Titulaire
INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
Toulouse · FRA
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
5
Montant total attribué
2,5 M €
4 / 5 avec un montant
Acheteurs publics
4
Secteurs
3
Groupe: INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
Reg. 1650414-1-8-1
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 31 déc. 2026estiméeCENTREToulouse MétropoleINEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON460 000 €
- 31 déc. 2027indiquéeLOT N° 4 : maintenance des installations photovoltaïqueINSA TOULOUSEINEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON53 054 €
Tous les marchés arrivant à échéance →
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES | Conseil départemental de la Haute-Garonne | INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON | 979 495 € | 30 janv. 2026 |
| Electricité CFO/CFA / SSI | Conseil départemental de la Haute-Garonne | INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON | 999 855 € | 30 janv. 2026 |
| LOT 5 ELECTRICITE | Ville de Clapiers | INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON | — | 17 déc. 2025 |
| LOT N° 4 : maintenance des installations photovoltaïque | INSA TOULOUSE | INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON | 53 054 € | 2 déc. 2025 |
| CENTRE | Toulouse Métropole | INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON | 460 000 € | 7 mars 2025 |
Également publié sous
INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON · SNC INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON