Titulaire
JARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17
Słupsk · POL
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
8
Montant total attribué
—
0 / 8 avec un montant
Acheteurs publics
1
Secteurs
1
Reg. 8391773838
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 30 nov. 2026indiquéeCZĘŚĆ 1- SKŁAD RADNICA4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17563 100 PLN
- 30 nov. 2026indiquéeCZĘŚĆ 2- SKŁAD RADNICA4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1798 000 PLN
- 30 nov. 2026indiquéeCZĘŚĆ 3- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17335 800 PLN
- 30 nov. 2026indiquéeCZĘŚĆ 4- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17206 000 PLN
- 30 nov. 2026indiquéeCZĘŚĆ 5- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17119 000 PLN
- 30 nov. 2026indiquéeCZĘŚĆ 7- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17101 000 PLN
- 30 nov. 2026indiquéeCZĘŚĆ 8- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17112 000 PLN
- 30 nov. 2026indiquéeCZĘŚĆ 17- SKŁAD WĘDRZYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1723 500 PLN
Tous les marchés arrivant à échéance →