Titulaire
KG Robert Seidel GmbH & Co.
Schenefeld · DEU
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
10
Montant total attribué
1,8 M €
10 / 10 avec un montant
Acheteurs publics
2
Secteurs
1
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 28 sept. 2026estiméeBahrenfelder Straße 260 - SchlosserSBH | Schulbau HamburgKG Robert Seidel GmbH & Co.394 215 €
- 29 oct. 2026estiméeBramfelder Weg 121 - MetallbauSBH | Schulbau HamburgKG Robert Seidel GmbH & Co.14 702 €
- 5 nov. 2026estiméeErnst-Bergeest-Weg 54 - SchlosserGMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbHKG Robert Seidel GmbH & Co.43 988 €
- 26 nov. 2026estiméeHeubergredder 38 - SchlosserGMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbHKG Robert Seidel GmbH & Co.117 453 €
- 17 déc. 2026estiméeBillwerder Straße 31 - Metallbau Geländer und Einhausung INDIVIDUALBAUSBH | Schulbau HamburgKG Robert Seidel GmbH & Co.169 613 €
- 17 déc. 2026estiméeBillwerder Straße 31 - Metallbau Vordach INDIVIDUALBAUSBH | Schulbau HamburgKG Robert Seidel GmbH & Co.187 669 €
- 24 déc. 2026estiméeKieler Straße 40 - Schlosser 2.BASBH | Schulbau HamburgKG Robert Seidel GmbH & Co.619 517 €
- 20 mai 2027estiméeHarksheider Straße 70 - SchlosserSBH | Schulbau HamburgKG Robert Seidel GmbH & Co.115 369 €
- 3 juin 2027estiméeIsestraße 144-146 - MetallbauSBH | Schulbau HamburgKG Robert Seidel GmbH & Co.66 295 €
- 4 juin 2027estiméeHebebrandstraße 1 - SchlosserSBH | Schulbau HamburgKG Robert Seidel GmbH & Co.58 766 €
Tous les marchés arrivant à échéance →