Titulaire
Laboratorios LEO Pharma, S.A.
Barcelona · ESP
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
7
Montant total attribué
7,4 M €
1 attribution(s) conjointe(s) comptée(s) au prorata
Acheteurs publics
6
Secteurs
1
Reg. A58549585
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 15 janv. 2027estiméeEXC40-FÁRMACOS EXCLUSIVOSCONSORCIO CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELLLaboratorios LEO Pharma, S.A.93 240 €
- 15 avr. 2027estiméeCSI CE 26/02 SDA F 1/24Consorci Sanitari IntegralLaboratorios LEO Pharma, S.A.261 375 €
- 7 mai 2027estiméeCSI CE 26/06 SDA F 1/24Consorci Sanitari IntegralLaboratorios LEO Pharma, S.A.525 871 €
- 16 oct. 2027indiquéeLote 15 - LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A.Consorci Mar Parc de Salut de BarcelonaLaboratorios LEO Pharma, S.A.192 851 €
- 13 mars 2030indiquéeSuministro de Delgocitinib (DOE)OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización CentralLaboratorios LEO Pharma, S.A.4 989 936 €
Tous les marchés arrivant à échéance →
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| CSI CE 26/06 SDA F 1/24 | Consorci Sanitari Integral | Laboratorios LEO Pharma, S.A. | 525 871 € | 6 mai 2026 |
| CSI CE 26/02 SDA F 1/24 | Consorci Sanitari Integral | Laboratorios LEO Pharma, S.A. | 261 375 € | 30 avr. 2026 |
| Suministro de Delgocitinib (DOE) | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | Laboratorios LEO Pharma, S.A. | 4 989 936 € | 17 mars 2026 |
| EXC40-FÁRMACOS EXCLUSIVOS | CONSORCIO CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL | Laboratorios LEO Pharma, S.A. | 93 240 € | 20 janv. 2026 |
| Lote 15 - LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A. | Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona | Laboratorios LEO Pharma, S.A. | 192 851 € | 25 oct. 2025 |
| CB AECT HC CSC F 2/22 | AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL - HOSPITAL DE CERDANYA | ABBVIE SPAIN S.L. UNIPERSONAL, ACCORD HEALTHCARE, SLU, ADAMED LABORATORIOS, S.L.U. +35 autres | 231 741 € | 8 août 2025 |
| L5 Suministro de TRALOKINUMAB | Servizo Galego de Saúde | Laboratorios LEO Pharma, S.A. | 1 311 520 € | 25 avr. 2025 |
Également publié sous
Laboratorios LEO PHARMA, S.A. · LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A.U.