Titulaire
Polat Real Estate GmbH
Hamburg · DEU
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
13
Montant total attribué
940,6 k €
13 / 13 avec un montant
Acheteurs publics
3
Secteurs
1
USt-IdNr. DE357767123
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 24 sept. 2026estiméeHeubergredder 38 - EstrichGMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbHPolat Real Estate GmbH28 074 €
- 24 sept. 2026estiméeStrenge 5 - EstrichSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH10 650 €
- 22 oct. 2026estiméeBramfelder Weg 121 - EstrichSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH25 683 €
- 3 déc. 2026estiméeIsestraße 144-146 - EstrichSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH54 305 €
- 5 févr. 2027estiméeOktaviostraße 143 - InnenputzSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH61 163 €
- 12 févr. 2027estiméeGrellkamp 38-40 - EstrichSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH13 006 €
- 26 févr. 2027estiméeBogenstraße 36 - EstrichSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH77 920 €
- 18 mars 2027estiméeBrödermannsweg 2 - EstrichSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH28 471 €
- 25 mars 2027estiméeOberschleems 9 - EstrichSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH260 968 €
- 22 avr. 2027estiméeOberschleems 9 - InnenputzSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH204 824 €
- 29 avr. 2027estiméeOktaviostraße 143 - EstrichSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH41 708 €
- 3 juin 2027estiméeHebebrandstraße 1 - EstrichSBH | Schulbau HamburgPolat Real Estate GmbH82 368 €
- 11 juin 2027estiméeEstricharbeiten_VergabebekanntmachungStiftung RosPolat Real Estate GmbH51 459 €
Tous les marchés arrivant à échéance →