| Zamówienie powtarzające się na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin | Gmina Żychlin | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 382 400 PLN | 12 oct. 2026 |
| PAKIET NR 4 - makulatura | Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 45 936 PLN | 24 sept. 2026 |
| PAKIET NR 3 - odpady szklane | Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 74 304 PLN | 24 sept. 2026 |
| PAKIET NR 2 - tworzywa sztuczne | Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 68 040 PLN | 24 sept. 2026 |
| PAKIET NR 1 - odpady zmieszane | Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 700 568 PLN | 24 sept. 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w Józefowie | Miasto Józefów | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 21 588 336 PLN | 5 août 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Oporów w okresie od 1 stycznia 2026r. do 31 grudnia 2027r. | GMINA OPORÓW | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 283 213 PLN | 26 juil. 2026 |
| "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia" | Gmina Witonia | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 073 238 PLN | 20 juil. 2026 |
| „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowe Ostrowy” | Gmina Nowe Ostrowy | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 137 800 PLN | 17 juil. 2026 |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów oraz tekstyliów sprzed posesji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów jako dodatkowe odbiory „u źródła" | Gmina Celestynów | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 018 289 PLN | 15 juil. 2026 |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów | Gmina Celestynów | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 12 673 130 PLN | 15 juil. 2026 |
| Zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 stycznia 2027 r. – część XIV | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 775 500 PLN | 10 juil. 2026 |
| Zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 stycznia 2027 r. – część XIII | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 788 750 PLN | 10 juil. 2026 |
| Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łodzi w sektorze Śródmieście w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 stycznia 2027 r. | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 4 796 450 PLN | 8 juil. 2026 |
| Część VII zamówienia | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 25 890 000 PLNRV | 8 juil. 2026 |
| Część VI zamówienia | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 25 890 000 PLNRV | 8 juil. 2026 |
| Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 stycznia 2027 r. – część XI | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 2 394 000 PLN | 18 juin 2026 |
| Zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 stycznia 2027 r. – część XII | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 960 470 PLN | 18 juin 2026 |
| Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 stycznia 2027 r. – Część VII | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 3 293 325 PLN | 18 juin 2026 |
| Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 stycznia 2027 r. – Część X | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 3 357 900 PLN | 18 juin 2026 |
| Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 stycznia 2027 r. – Część VIII | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 3 314 850 PLN | 18 juin 2026 |
| Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 stycznia 2027 r. – część IX | Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 3 336 375 PLN | 17 juin 2026 |
| Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kłodawa | Gmina Kłodawa | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 616 000 PLN | 14 avr. 2026 |
| Część nr 17 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KWP w Łodzi, CBZC w Łodzi, ul. Pienista 71 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 56 580 PLN | 5 mars 2026 |
| Część nr 16 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KMP w Łodzi, III KP KMP w Łodzi, ul. Armii Krajowej 33 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 59 100 PLNRV | 5 mars 2026 |
| Część nr 15 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 193 190 PLN | 5 mars 2026 |
| Część nr 14 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KMP w Łodzi, V KP KMP w Łodzi, ul. OWiN 60 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 59 100 PLNRV | 5 mars 2026 |
| Część nr 13 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KMP w Łodzi, II KP KMP w Łodzi, ul. Ciesielska 27 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 59 100 PLNRV | 5 mars 2026 |
| Część nr 12 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KMP w Łodzi, VIII KP KMP w Łodzi, ul. Wólczańska 250 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 59 100 PLNRV | 5 mars 2026 |
| Część nr 11 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KMP w Łodzi, VII KP KMP w Łodzi, ul. 3-go Maja 43 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 59 100 PLNRV | 5 mars 2026 |
| Część nr 10 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KMP w Łodzi, VI KP KMP w Łodzi, ul. Wysoka 45 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 59 100 PLNRV | 5 mars 2026 |
| Część nr 9 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KMP w Łodzi, IV KP KMP w Łodzi, ul. Kopernika 29 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 59 100 PLNRV | 5 mars 2026 |
| Część nr 8 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KMP w Łodzi, ul. Tuwima 12 a | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 89 340 PLN | 5 mars 2026 |
| Część nr 7 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KWP w Łodzi, ul. Ks. Stanisława Brzóski | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 45 900 PLN | 5 mars 2026 |
| Część nr 6 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KWP w Łodzi, ul. Smutna 22 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 42 900 PLN | 5 mars 2026 |
| Część nr 5 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KWP w Łodzi, ul. Anstadta 9 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 37 980 PLN | 5 mars 2026 |
| Część nr 4 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KWP w Łodzi, PID w Łodzi, ul. Skrzywana 14 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 33 180 PLN | 5 mars 2026 |
| Część nr 3 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KWP w Łodzi, OPP w Łodzi ul. Pienista 71 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 628 400 PLN | 5 mars 2026 |
| Część nr 2 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KWP w Łodzi, ul. Stokowska 21/25 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 267 820 PLN | 5 mars 2026 |
| Część nr 1 - Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z KWP w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 241 420 PLN | 5 mars 2026 |
| ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubraniec” | Gmina Lubraniec | Prezero Service Centrum sp. o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" sp. z o.o., Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. +1 autres | 4 543 PLN | 4 mars 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bedlno | GMINA BEDLNO | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 3 003 264 PLN | 29 janv. 2026 |
| Zadanie nr 1 – „Wywóz odpadów komunalnych z Targowiska Miejskiego” oraz Zadanie nr 2 – „Wywóz odpadów komunalnych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Sulejówek”. | MIASTO SULEJÓWEK | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 003 140 PLN | 21 janv. 2026 |
| Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek od 02.01.2026 r. do 31.12.2027 r. | Gmina Piątek | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 4 634 329 PLN | 20 janv. 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Zduny. | Gmina Zduny | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 654 071 PLN | 19 janv. 2026 |
| „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Góra Świętej Małgorzaty” | Gmina Góra Świętej Małgorzaty | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 2 195 840 PLN | 16 janv. 2026 |
| Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru gminy Dmosin | Gmina Dmosin | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 1 461 672 PLN | 16 janv. 2026 |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Puszcza Mariańska. | Gmina Puszcza Mariańska | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 3 048 505 PLN | 15 janv. 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Łowicz w 2026 roku | Gmina Łowicz | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 2 790 774 PLN | 8 janv. 2026 |
| Cześć 15 – wywóz stałych odpadów komunalnych i udostępnienie pojemników na odpady dla Urzędu Skarbowego w Zgierzu | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | Prezero Service Centrum sp. o.o. | 25 726 PLN | 8 janv. 2026 |