Aggiudicatario
BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara
Wrząsowice · POL
Importo totale aggiudicato
—
2 aggiudicazione/i congiunta/e conteggiata/e pro quota
Reg. NIP: 9441831634
Contratti di questo aggiudicatario in scadenza
Tutti i contratti in scadenza →
Aggiudicazioni
| Aggiudicazione | Stazione appaltante | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Pubblicato |
|---|
| dostawa 8 sztuk foteli biurowych dla WEAIiIB - KC-DE-zp.272-664/25 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 7350 PLN | 19 dic 2025 |
| część 12 : Zakup Projektorów - 5 szt. | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 8750 PLN | 7 set 2025 |
| część 11 : Zakup komputerów - 45 szt. | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 164.700 PLN | 7 set 2025 |
| część 10 : Zakup oprogramowania Pakiet 102 lub równoważny | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 4900 PLN | 7 set 2025 |
| część 7: Doposażenie pracowni innowacyjnej nauki | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 229.825 PLN | 7 set 2025 |
| część 6: Doposażenie pracowni grafiki i multimediów | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 139.362 PLN | 7 set 2025 |
| Dostawa urządzeń peryferyjnych | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 15.810 PLN | 5 set 2025 |
| Dostawa monitorów 27 cali | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara, DKS Sp. z o.o., FHU Horyzont Krzysztof Lech +7 altri | 8.845.407 PLN | 5 set 2025 |
| Dostawa monitorów | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara, DKS Sp. z o.o., FHU Horyzont Krzysztof Lech +6 altri | 1.722.751 PLN | 5 set 2025 |
Pubblicato anche come
BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara · Bino Computers S.Bobek, B.Bielak, S.Bara S.J. · BINO COMPUTERS S. Bobek, B. Bielak, S. Bara