Stazione appaltante · Comune
Ayuntamiento de Premià de Mar
Premià de Mar · Barcelona
Segui questa schedaAccount gratuito: ricevi un avviso quando un contratto qui scade.
Aggiudicazioni
10
Importo totale aggiudicato
12,7 Mln €
8 / 10 con importo
Aggiudicatari
9
Ultimo aggiornamento
27 gen 2026
Aggiudicatari in carica
| Settore | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Fine del contratto |
|---|---|---|---|
| Fognature, rifiuti e ambiente | LIMASA MEDITERRANEA, SAU | 2.469.389 € | 18 dic 2027stimata |
| Petrolio, combustibili ed elettricità | AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. | — | 31 dic 2024 |
| Servizi di riparazione e manutenzione | Electricitat Boquet SL | 828.387 € | 29 mag 2027stimata |
| Radio, televisione e telecomunicazioni | MICS SO I LLUMS, SL | 78.650 € | 30 nov 2024stimata |
| Mezzi di trasporto | TEVASENYAL, SA | 6.611.570 € | 20 mar 2025stimata |
| Servizi sanitari e di assistenza sociale | ACCENT SOCIAL, SL | 2.217.298 € | 9 gen 2027stimata |
| Servizi informatici | Anco Sistemas de Gestión, SA | 259.190 € | 13 feb 2027stimata |
Aggiudicazioni
Pubblicato anche come
Ayuntamiento Premia de Mar · Ayuntamiento de Premià de Mar