Stazione appaltante · Ente di settore
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Bonn · Bonn, Kreisfreie Stadt
Segui questa schedaAccount gratuito: ricevi un avviso quando un contratto qui scade.
Aggiudicazioni
17
Importo totale aggiudicato
4,9 Mln €
16 / 17 con importo
Aggiudicatari
15
Ultimo aggiornamento
5 ago 2026
Aggiudicatari in carica
| Settore | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Fine del contratto |
|---|---|---|---|
| Servizi alle imprese e di gestione | bcc Berlin Congress Center GmbH | 284.092 € | — |
| Servizi alberghieri e di ristorazione | Dr. Julia Kropf | 5560 € | 2 dic 2026 |
| Software e sistemi informativi | INC Innovation Center GmbH | 58.465 € | 20 ott 2026stimata |
| Servizi informatici | Titanom Solutions GmbH | 155.332 € | 15 apr 2028stimata |
| Macchine per ufficio e apparecchiature informatiche | alsterarbeit | 434.460 € | 15 gen 2027stimata |
| Ricerca e sviluppo | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) | 1.700.287 € | 31 ott 2027stimata |
| Altri servizi | DiHK GmbH | 168.000 € | 2 gen 2027stimata |
Aggiudicazioni
Pubblicato anche come
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) · Bundesinstitut für Berufsbildung