Stazione appaltante · Comune
COMUNE MARIANO COMENSE
MARIANO COMENSE · Como
Segui questa schedaAccount gratuito: ricevi un avviso quando un contratto qui scade.
Aggiudicazioni
6
Importo totale aggiudicato
557,7K €
6 / 6 con importo
Aggiudicatari
5
Ultimo aggiornamento
11 set 2025
Aggiudicatari in carica
| Settore | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Fine del contratto |
|---|---|---|---|
| Servizi finanziari e assicurativi | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 220.050 € | 1 mar 2029stimata |
| Servizi di trasporto | scambus | 289.000 € | 1 set 2027stimata |
Aggiudicazioni
| Aggiudicazione | Stazione appaltante | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| RCT/RCO | COMUNE MARIANO COMENSE | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 220.050 € | 11 set 2025 |
| Responsabilità Patrimoniale | COMUNE MARIANO COMENSE | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 21.234 € | 11 set 2025 |
| Auto Rischi Diversi/Kasko | COMUNE MARIANO COMENSE | AIG EUROPE SA | 2550 € | 11 set 2025 |
| Infortuni Collettive | COMUNE MARIANO COMENSE | UNIASSCOMO | 9840 € | 11 set 2025 |
| RC Auto/Libro Matricola | COMUNE MARIANO COMENSE | ASPEVI MILANO SRL | 14.993 € | 11 set 2025 |
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | COMUNE MARIANO COMENSE | scambus | 289.000 € | 28 ago 2025 |
Pubblicato anche come
COMUNE MARIANO COMENSE · COMUNE DI MARIANO COMENSE