Stazione appaltante · Ente di settore
Fundació Hospital Comarcal d’Olot i la Garrotxa
Olot · Girona
Segui questa schedaAccount gratuito: ricevi un avviso quando un contratto qui scade.
Aggiudicazioni
5
Importo totale aggiudicato
1,2 Mln €
4 / 5 con importo
Aggiudicatari
6
Ultimo aggiornamento
8 lug 2026
Aggiudicatari in carica
| Settore | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Fine del contratto |
|---|---|---|---|
| Apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici | Amgen SA | 498.732 € | 30 giu 2027stimata |
Aggiudicazioni
| Aggiudicazione | Stazione appaltante | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| HOCG CE 26/01 SDA CSC-ICS 1/24 | Fundació Hospital Comarcal d’Olot i la Garrotxa | Amgen SA, JANSSEN CILAG, SA | 498.732 € | 8 lug 2026 |
| HOCG CE 25/18 SDA F 1/24 | Fundació Hospital Comarcal d’Olot i la Garrotxa | NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A. | 225.174 € | 14 gen 2026 |
| CB HOCG CSC M 4/24 | Fundació Hospital Comarcal d’Olot i la Garrotxa | GASPUNT, SA, TEXTIL PLANAS OLIVERAS, SA | — | 7 lug 2025 |
| HOCG CE 10/24 SDA F 1/24 | Fundació Hospital Comarcal d’Olot i la Garrotxa | Abbvie Spain SL | 248.292 € | 18 mar 2025 |
| HOCG CE 1/24 SDA CSC-ICS 1/24 | Fundació Hospital Comarcal d’Olot i la Garrotxa | Amgen SA | 234.784 € | 17 mar 2025 |
Pubblicato anche come
Fundació Hospital Comarcal d'Olot i la Garrotxa · Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa