Stazione appaltante · Stato
Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg
Hamburg · Hamburg
Segui questa schedaAccount gratuito: ricevi un avviso quando un contratto qui scade.
Aggiudicazioni
17
Importo totale aggiudicato
16,9 Mln €
1 / 17 con importo
Aggiudicatari
17
Ultimo aggiornamento
28 ago 2026
Aggiudicatari in carica
| Settore | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Fine del contratto |
|---|---|---|---|
| Apparecchiature da laboratorio e ottiche | Carl Zeiss Microscopy Deutschland GmbH | — | 16 nov 2026 |
| Macchine e apparecchi elettrici | ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH | — | 28 mag 2027 |
| Ricerca e sviluppo | Astrol Electronic AG | — | 22 feb 2028stimata |
| Software e sistemi informativi | Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) | — | 29 gen 2036 |
| Apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici | Siemens Healthcare GmbH | — | 31 mar 2026 |
| Macchine per ufficio e apparecchiature informatiche | CEREBRAS SYSTEMS INC | — | 15 dic 2025 |
| Radio, televisione e telecomunicazioni | Ultra Consulting Network GmbH | — | 30 nov 2028 |
| Materiali e strutture per l’edilizia | Bismarker Containerbau GmbH | — | 20 gen 2026 |
Aggiudicazioni
Pubblicato anche come
Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg · Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU)