Stazione appaltante · Ente di settore
Rijksinkoopsamenwerking (RIS)
Den Haag · Agglomeratie ’s-Gravenhage
Segui questa schedaAccount gratuito: ricevi un avviso quando un contratto qui scade.
Aggiudicazioni
5
Importo totale aggiudicato
887,2 Mln €
5 / 5 con importo
Aggiudicatari
3
Ultimo aggiornamento
29 lug 2026
Aggiudicatari in carica
| Settore | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Fine del contratto |
|---|---|---|---|
| Servizi di architettura e ingegneria | Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | 397.000 € | 30 giu 2027 |
| Servizi ausiliari dei trasporti | Gray Dawes Travel B.V. | 40.000.000 € | 30 nov 2025stimata |
| Ricerca e sviluppo | KplusV B.V. | 1.790.800 € | 25 ott 2027stimata |
Aggiudicazioni
| Aggiudicazione | Stazione appaltante | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Onderzoek tribunebelastingen bestaande bouw | Rijksinkoopsamenwerking (RIS) | Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | 397.000 € | 29 lug 2026 |
| Perceel 3: Politie | Rijksinkoopsamenwerking (RIS) | Gray Dawes Travel B.V. | 40.000.000 € | 18 mag 2026 |
| Perceel 2: Justitie & Veiligheid | Rijksinkoopsamenwerking (RIS) | Gray Dawes Travel B.V. | 45.000.000 € | 18 mag 2026 |
| Perceel 1: Defensie | Rijksinkoopsamenwerking (RIS) | Gray Dawes Travel B.V. | 800.000.000 € | 18 mag 2026 |
| Staat van Groningen en Noord-Drenthe | Rijksinkoopsamenwerking (RIS) | KplusV B.V. | 1.790.800 € | 5 gen 2026 |
Pubblicato anche come
Rijksinkoopsamenwerking (RIS) · Rijksinkoopsamenwerking