| Mission de Maîtrise d'OEuvre A.2025.050 - 3039 | SPL MARAINA | BUREAU VERITAS SOLUTIONS, EI GALACHE FLORIAN, EURL VERDI | 214.400 € | 7 apr 2026 |
| Lot 12-2 : Peinture intérieure et extérieure - Dispensaire et refuge (lot réservé aux SIAE) | SPL MARAINA | TERRE DU SUD CONSTRUCTION | 52.223 € | 3 mar 2026 |
| Lot 12-1 : Peinture intérieure et extérieure - Fourrière | SPL MARAINA | EMTPV | 27.664 € | 3 mar 2026 |
| Lot 11-2 : Cloisons / Faux-plafond - Dispensaire et refuge (lot réservé aux SIAE) | SPL MARAINA | TERRE DU SUD CONSTRUCTION | 61.214 € | 3 mar 2026 |
| Lot 11-1 : Cloisons / Faux-plafond - Fourrière | SPL MARAINA | EMTPV | 41.968 € | 3 mar 2026 |
| Lot 10 : Métallerie | SPL MARAINA | M METALLERIE | 585.765 € | 3 mar 2026 |
| Lot 9 : Menuiserie bois | SPL MARAINA | TTPM | 207.000 € | 3 mar 2026 |
| Lot 8 : Menuiserie aluminium | SPL MARAINA | HP ALUMINIUM | 159.275 € | 3 mar 2026 |
| Lot 7 : Climatisation / Ventilation | SPL MARAINA | ELECTRO FROID SANITAIRE (EFS) | 112.043 € | 3 mar 2026 |
| Lot 6 : Plomberie | SPL MARAINA | DSPOI | 112.683 € | 3 mar 2026 |
| Lot 5 : Electricité CFO/CFA | SPL MARAINA | SEBS | 251.532 € | 3 mar 2026 |
| Lot 4 : Charpente / Couverture / Bardage | SPL MARAINA | BIOCLIMATIK | 1.140.000 € | 3 mar 2026 |
| Lot 3 : Gros-oeuvre / revêtements durs | SPL MARAINA | SAS BBOI | 1.852.195 € | 3 mar 2026 |
| Lot 2 : Aménagements paysagers | SPL MARAINA | LA MARE ESPACES VERTS | 229.990 € | 3 mar 2026 |
| Lot 1 : VRD | SPL MARAINA | AUSTRAL AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT | 1.878.808 € | 3 mar 2026 |
| Lot 10 : Eau chaude solaire | SPL MARAINA | SOREF | 100.610 € | 2 mar 2026 |
| Lot 9 : Plomberie sanitaire - VMC - climatisation | SPL MARAINA | SOREF | 101.410 € | 2 mar 2026 |
| Lot 8 : Electricité | SPL MARAINA | SAS ANDRE SAUGER | 286.163 € | 2 mar 2026 |
| Lot 7 : Equipements sportifs | SPL MARAINA | BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES | 368.978 € | 2 mar 2026 |
| Lot 6 : Sols souples sportifs | SPL MARAINA | LUDICITE | 169.151 € | 2 mar 2026 |
| Lot 5 : Peinture - façade - plâtrerie - faux plafonds | SPL MARAINA | CONSTRUCTION POI | 74.243 € | 2 mar 2026 |
| Lot 4 : Menuiseries bois et métal - mobiliers | SPL MARAINA | SMIE | 231.734 € | 2 mar 2026 |
| Lot 3 : Menuiseries extérieures aluminium | SPL MARAINA | ERICK MULTI SERVICES | 179.435 € | 2 mar 2026 |
| Lot 2 : Charpente - couverture - bardage - métallerie | SPL MARAINA | ROCM | 3.688.833 € | 2 mar 2026 |
| Lot 1 : Terrassement - VRD - gros-oeuvre - étanchéité - carrelage | SPL MARAINA | GTOI | 2.711.415 € | 2 mar 2026 |
| MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES
HALLS A ET B DU PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRES « AUGUSTE LEGROS »
A SAINT-DENIS | SPL MARAINA | Groupement SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE/EUPHRASIE TINCRES | 216.200 € | 15 gen 2026 |
| MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIF A L'AMENAGEMENT D'UNE LIAISON DE LA RN1 AU NIVEAU
DE L'ECHANGEUR DE BEL AIR A LA RN5 ROUTE DE CILAOS SUR LA COMMUNE DE SAINT LOUIS | SPL MARAINA | Envirotech Ingenierie, Esprit du lieu, INGEROP Conseil et Ingénierie | 959.665 € | 13 nov 2025 |
| MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DU CENTRE SOCIAL DU BAS DE LA RIVIERE | SPL MARAINA | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE SARL, URBAN Architectes | 163.903 € | 12 set 2025 |
| Lot 3 Espaces Verts | SPL MARAINA | ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT | 339.322 € | 9 set 2025 |
| Lot 4 Surpresseur | SPL MARAINA | SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN | 592.229 € | 9 set 2025 |
| Lot 2 Basse tension et éclairage | SPL MARAINA | TESTONI | 418.925 € | 9 set 2025 |
| Lot 1 VRD | SPL MARAINA | SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN | 3.439.541 € | 9 set 2025 |
| Lot 2 Basse tension et éclairage | SPL MARAINA | TESTONI REUNION | 412.286 € | 9 set 2025 |
| Lot 3 Espaces Verts | SPL MARAINA | Espaces Verts et Environnement - EVE | 405.189 € | 9 set 2025 |
| Lot 1 VRD secteur 1 | SPL MARAINA | SAS Grand Travaux de l'Océan Indien - GTOI | 5.132.907 € | 9 set 2025 |
| Lot 3 Espaces Verts | SPL MARAINA | ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT | 339.322 € | 8 ago 2025 |
| Lot 4 Surpresseur | SPL MARAINA | SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN | 592.229 € | 8 ago 2025 |
| Lot 1 VRD | SPL MARAINA | SAS GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN | 3.439.541 € | 8 ago 2025 |
| Lot 3 Espaces Verts | SPL MARAINA | Espaces Verts et Environnement - EVE | 405.189 € | 8 ago 2025 |
| Lot 1 VRD secteur 1 | SPL MARAINA | SAS Grand Travaux de l'Océan Indien - GTOI | 5.132.907 € | 8 ago 2025 |
| Relance lot 4 - Climatisation/Electricité CFO/cfa | SPL MARAINA | ELECTRO FROID SANITAIRE (EFS) | 591.691 € | 8 apr 2025 |