Stazione appaltante · Comune
Stadt Nürnberg - Abfallwirtschaftsbetrieb
Nürnberg · Nürnberg, Kreisfreie Stadt
Segui questa schedaAccount gratuito: ricevi un avviso quando un contratto qui scade.
Aggiudicazioni
6
Importo totale aggiudicato
3,3 Mln €
3 / 6 con importo
Aggiudicatari
5
Ultimo aggiornamento
4 ago 2026
Aggiudicatari in carica
| Settore | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Fine del contratto |
|---|---|---|---|
| Lavori di costruzione | Wengertsmann-Bau GmbH | 2.574.532 € | 17 dic 2027 |
| Servizi di architettura e ingegneria | MTM-Plan GmbH | 148.652 € | 31 dic 2027 |
| Materiali e strutture per l’edilizia | Rheinkalk GmbH | — | 31 mar 2027 |
| Fognature, rifiuti e ambiente | Durmin Entsorgung und Logistik GmbH | — | 31 mar 2030 |
Aggiudicazioni
| Aggiudicazione | Stazione appaltante | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| 03-ASN/2026 LV-07 Rohbau | Stadt Nürnberg - Abfallwirtschaftsbetrieb | Wengertsmann-Bau GmbH | 2.574.532 € | 4 ago 2026 |
| 02-ASN/2026 | Stadt Nürnberg - Abfallwirtschaftsbetrieb | MTM-Plan GmbH | 148.652 € | 3 lug 2026 |
| Lieferung von Weißfeinkalk | Stadt Nürnberg - Abfallwirtschaftsbetrieb | Rheinkalk GmbH | — | 17 mar 2026 |
| Calciumchlorid-Sole (CaCl2-Sole) | Stadt Nürnberg - Abfallwirtschaftsbetrieb | Durmin Entsorgung und Logistik GmbH | — | 9 gen 2026 |
| Flug- und Filterstäube | Stadt Nürnberg - Abfallwirtschaftsbetrieb | Durmin Entsorgung und Logistik GmbH | — | 9 gen 2026 |
| 04-ASN/2025 - LV-04 Erdarbeiten, Herstellung einer Bereitstellungsfläche | Stadt Nürnberg - Abfallwirtschaftsbetrieb | Transporte Dotterweich GmbH | 569.595 € | 29 ago 2025 |
Pubblicato anche come
Stadt Nürnberg - Abfallwirtschaftsbetrieb (WLB) · Stadt Nürnberg - Abfallwirtschaftsbetrieb