Auftragnehmer
BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara
Wrząsowice · POL
Vergebenes Volumen
—
2 gemeinsame Vergabe(n) anteilig gerechnet
Reg. NIP: 9441831634
Auslaufende Verträge dieses Auftragnehmers
Alle auslaufenden Verträge →
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|
| dostawa 8 sztuk foteli biurowych dla WEAIiIB - KC-DE-zp.272-664/25 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 7.350 PLN | 19. Dez. 2025 |
| część 12 : Zakup Projektorów - 5 szt. | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 8.750 PLN | 7. Sept. 2025 |
| część 11 : Zakup komputerów - 45 szt. | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 164.700 PLN | 7. Sept. 2025 |
| część 10 : Zakup oprogramowania Pakiet 102 lub równoważny | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 4.900 PLN | 7. Sept. 2025 |
| część 7: Doposażenie pracowni innowacyjnej nauki | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 229.825 PLN | 7. Sept. 2025 |
| część 6: Doposażenie pracowni grafiki i multimediów | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 139.362 PLN | 7. Sept. 2025 |
| Dostawa urządzeń peryferyjnych | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | 15.810 PLN | 5. Sept. 2025 |
| Dostawa monitorów 27 cali | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara, DKS Sp. z o.o., FHU Horyzont Krzysztof Lech +7 weitere | 8.845.407 PLN | 5. Sept. 2025 |
| Dostawa monitorów | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara, DKS Sp. z o.o., FHU Horyzont Krzysztof Lech +6 weitere | 1.722.751 PLN | 5. Sept. 2025 |
Weitere Schreibweisen
BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara · Bino Computers S.Bobek, B.Bielak, S.Bara S.J. · BINO COMPUTERS S. Bobek, B. Bielak, S. Bara