Auftragnehmer
Generación Convencional
Madrid · ESP
Diesen Eintrag verfolgenKostenloses Konto — Benachrichtigung, sobald hier ein Vertrag ausläuft.
Zuschläge
9
Vergebenes Volumen
32,0 Mio. €
9 / 9 mit Wert
Auftraggeber
1
Branchen
5
Unternehmensgruppe: Generación(Zuordnung geschätzt)
Reg. SOPORTE COMPRAS
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|
| ZAOBRA Y SERVICIOS SLU | NATURGY ENERGY GROUP | Generación Convencional | 1.213.000 € | 29. Jan. 2026 |
| JOHN COCKERILL HAMON, S.A.U. | NATURGY ENERGY GROUP | Generación Convencional | 1.648.435 € | 29. Jan. 2026 |
| JOHN COCKERILL HAMON, S.A.U | NATURGY ENERGY GROUP | Generación Convencional | 782.733 € | 29. Jan. 2026 |
| CGS INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN | NATURGY ENERGY GROUP | Generación Convencional | 7.195.034 € | 29. Jan. 2026 |
| Lamirsa Solutions, S.L. | NATURGY ENERGY GROUP | Generación Convencional | 487.533 € | 29. Jan. 2026 |
| NEO Scaffolding, Insulation and Cleaning, SLU | NATURGY ENERGY GROUP | Generación Convencional | 9.495.000 € | 29. Jan. 2026 |
| BVALVE FLOW SYSTEMS AND CONTROLS S.L.U. | NATURGY ENERGY GROUP | Generación Convencional | 789.000 € | 29. Jan. 2026 |
| JOHN COCKERILL HAMON, S.A.U | NATURGY ENERGY GROUP | Generación Convencional | 1.099.046 € | 15. Dez. 2025 |
| GE Gas Power Spain SAU | NATURGY ENERGY GROUP | Generación Convencional | 9.315.180 € | 15. Dez. 2025 |
Weitere Schreibweisen
Generación Convencional · Generación Convencional