Auftragnehmer
TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA
Madrid · ESP
Vergebenes Volumen
1,3 Mio. €
9 / 9 mit Wert
Reg. A58132887
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|
| LOTE 4 | Gobierno Vasco - Industria, Transición Energética y Sostenibilidad | TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | 57.210 € | 5. Dez. 2025 |
| LOTE 3: Repuestos para equipos FIDAS | Gobierno Vasco - Industria, Transición Energética y Sostenibilidad | TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | 2.480 € | 5. Dez. 2025 |
| 1 equipo automático de amoníaco (NH3) | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | 24.975 € | 30. Sept. 2025 |
| 2 analizadores portables de partículas PM10/PM2.5 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | 64.058 € | 30. Sept. 2025 |
| 1 equipo automático de dióxido de azufre (SO2) | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | 11.900 € | 30. Sept. 2025 |
| 10 equipos automaticos de partículas PM10/PM2.5 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | 459.800 € | 30. Sept. 2025 |
| 1 equipo automatico de amoniaco (NH3) | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | 47.795 € | 30. Sept. 2025 |
| 8 equipos automaticos de partículas PM10/PM2.5 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | 350.416 € | 30. Sept. 2025 |
| 12 equipos automaticos óxido de nitrogeno -NOx- | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | 261.360 € | 30. Sept. 2025 |
Weitere Schreibweisen
TCA TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS, SA · TCA TÉCNICAS DE CONTROL Y ANÁLISIS, S.A