Aanbestedende dienst · Overig
Alto Trevigiano Servizi S.p.a.
Montebelluna · Treviso
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
17
Totaal gegund
€ 11,2 mln.
14 / 17 met een bedrag
Opdrachtnemers
12
Laatst bijgewerkt
7 sep 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Land- en bosbouwdiensten | MA.V.I SERVIZI S.R.L. | € 220.334 | 31 aug 2027geschat |
| Reparatie- en onderhoudsdiensten | HAVIVA SRL | € 479.952RV | 1 sep 2028geschat |
| Hotel- en restauratiediensten | Edenred Italia S.r.l. | € 538.272 | 18 mei 2028geschat |
| Openbare nutsvoorzieningen | ATHENA | € 645.622 | 23 jan 2029geschat |
| Bouwmaterialen en bouwelementen | ZANUTTA SPA | € 379.310 | 23 jul 2026geschat |
| Overige diensten | FRATELLI MASSOLIN S.R.L. | € 4.598.080 | 17 apr 2027geschat |
| Financiële en verzekeringsdiensten | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | — | 15 nov 2028geschat |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA · Alto Trevigiano Servizi S.p.a.