Aanbestedende dienst · Nutssector
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Bonn · Bonn, Kreisfreie Stadt
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
17
Totaal gegund
€ 4,9 mln.
16 / 17 met een bedrag
Opdrachtnemers
15
Laatst bijgewerkt
5 aug 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Zakelijke en managementdiensten | bcc Berlin Congress Center GmbH | € 284.092 | — |
| Hotel- en restauratiediensten | Dr. Julia Kropf | € 5.560 | 2 dec 2026 |
| Software en informatiesystemen | INC Innovation Center GmbH | € 58.465 | 20 okt 2026geschat |
| IT-diensten | Titanom Solutions GmbH | € 155.332 | 19 apr 2028geschat |
| Kantoor- en computerapparatuur | alsterarbeit | € 434.460 | 15 jan 2027geschat |
| Onderzoek en ontwikkeling | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) | € 1.700.287 | 24 okt 2027geschat |
| Overige diensten | DiHK GmbH | € 168.000 | 1 jan 2027geschat |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) · Bundesinstitut für Berufsbildung