Aanbestedende dienst · Nutssector
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (CPEN)
Pamplona · Navarra
Dit item volgenMet Adjudera Pro een melding voordat hier een opdracht afloopt.
Gunningen
27
Totaal gegund
€ 6,7 mln.
6 / 27 met een bedrag
Opdrachtnemers
29
Laatst bijgewerkt
20 okt 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| IT-diensten | EURO-FUNDING EU PROJECTS, S.L. | — | 7 feb 2029geschat |
| Hotel- en restauratiediensten | MONBAKE | — | 29 jun 2028geschat |
| Financiële en verzekeringsdiensten | ALKU GESTION DE FORMACION S.L | € 169.675 | 9 sep 2029geschat |
| Zakelijke en managementdiensten | EULZA | € 1.037.400 | 1 feb 2028geschat |
| Architecten- en ingenieursdiensten | ARPA | € 674.050 | 17 aug 2028geschat |
| Reparatie- en onderhoudsdiensten | VARAZDIN EMPRESA DE INSERCION SOCIOLABORAL SL | — | 31 jul 2027geschat |
| Ondersteunende vervoersdiensten | QUIERES VIAJAR, S.L. | — | 7 mei 2026geschat |
| Aardolie, brandstoffen en elektriciteit | RICARDO GALDEANO SÁNCHEZ, S.L. | — | 7 apr 2027geschat |
| Riolering, afval en milieu | LIMPIEZAS Y SERVICIOS MAJU SL | € 278.416 | 28 feb 2027geschat |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. · Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (CPEN)