Aanbestedende dienst · Nutssector
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (CPEN)
Pamplona · Navarra
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
22
Totaal gegund
€ 6,7 mln.
6 / 22 met een bedrag
Opdrachtnemers
24
Laatst bijgewerkt
1 jul 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Hotel- en restauratiediensten | MONBAKE | — | 29 jun 2028geschat |
| Financiële en verzekeringsdiensten | ALKU GESTION DE FORMACION S.L | € 169.675 | 23 nov 2029geschat |
| Zakelijke en managementdiensten | EULZA | € 1.037.400 | 1 feb 2028geschat |
| Architecten- en ingenieursdiensten | ARPA | € 674.050 | 31 aug 2028geschat |
| Reparatie- en onderhoudsdiensten | VARAZDIN EMPRESA DE INSERCION SOCIOLABORAL SL | — | 31 jul 2027geschat |
| Ondersteunende vervoersdiensten | QUIERES VIAJAR, S.L. | — | 7 mei 2026geschat |
| Aardolie, brandstoffen en elektriciteit | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | — | 7 apr 2027geschat |
| Riolering, afval en milieu | LIMPIEZAS Y SERVICIOS MAJU SL | € 278.416 | 28 feb 2027geschat |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. · Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (CPEN)