Aanbestedende dienst · Overig
CUC AREA VASTA BRESCIA - SDT DI VALLETROMPIA
BRESCIA · Brescia
Dit item volgenMet Adjudera Pro een melding voordat hier een opdracht afloopt.
Gunningen
7
Totaal gegund
€ 74,1 mln.
7 / 7 met een bedrag
Opdrachtnemers
7
Laatst bijgewerkt
16 okt 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Gezondheidszorg en maatschappelijk werk | ACO SALUTE SRL | € 20.280.311 | 4 okt 2028geschat |
| Riolering, afval en milieu | ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE SCS ETS | € 325.785 | 11 apr 2028geschat |
| Cultuur, sport en recreatie | RTI: CREA LAB SRL-C.F./P.IVA: 04293490985 con sede legale in 25024 Brescia (BS), Via Cefalonia n. 55 (Capogruppo Mandataria) - REZZATO NUOTO SSD A RL – C.F.: 02547470985 con sede legale in 25086 Rezzato (BS), Via Italia n. 12 (Mandante) | € 50.000.000 | 3 nov 2027geschat |
| Onderwijs- en opleidingsdiensten | ARCHE’ Cooperativa Sociale ONLUS | € 897.242 | 31 jul 2029 |
| Bouwmaterialen en bouwelementen | ORG-0001 | € 1.372.247 | 6 apr 2026geschat |
| Land- en bosbouwdiensten | ORG-0002 | € 783.454 | 18 mrt 2026geschat |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
CUC AREA VASTA BRESCIA - SDT DI VALLETROMPIA · CUC AREA VASTA BRESCIA SDT VALLETROMPIA · C.U.C. AREA VASTA BRESCIA - SDT DI VALLETROMPIA