Aanbestedende dienst · Overig
Edistribucion Redes Digitales SL
Madrid · Madrid
Dit item volgenMet Adjudera Pro een melding voordat hier een opdracht afloopt.
Gunningen
18
Totaal gegund
€ 198,3 mln.
16 / 18 met een bedrag
Opdrachtnemers
30
Laatst bijgewerkt
29 sep 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Openbaar bestuur en defensie | LEXER MC GESTIÓN Y RECOBRO, S.L.U. | € 2.135.853 | 29 jun 2028geschat |
| Elektrische machines en apparaten | INDUSTRIAS MECÁNICAS DE EXTREMADURA, S.A. | € 80.708.161 | 20 mei 2027geschat |
| Bouwmaterialen en bouwelementen | SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y MONTAJES ANDALUCÍA, S.L. | € 7.824.834 | 7 sep 2027geschat |
| Vervoermaterieel | EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTALES, S.A. | € 9.882.247 | 29 apr 2027geschat |
| Riolering, afval en milieu | FERROMOLINS, S.L. | € 763.723 | 9 mei 2028geschat |
| IT-diensten | SERVINFORM, S.A. | € 1.795.438 | 17 apr 2028geschat |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
Edistribucion Redes Digitales SL · EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.