Aanbestedende dienst · Nutssector

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS

Halle (Saale) · Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.

Gunningen

25

Totaal gegund

€ 3,1 mln.

25 / 25 met een bedrag

Opdrachtnemers

20

Laatst bijgewerkt

17 sep 2026

Huidige opdrachtnemers

SectorOpdrachtnemerOpdrachtwaardeEinde van de opdracht
Industriële machinesCollin Lab & Pilot Solutions GmbH€ 98.83025 apr 2027geschat
Laboratorium- en optische apparatuurKeyence Deutschland GmbH€ 219.50014 nov 2026geschat
Mijnbouw- en bouwmachinesStruers GmbH€ 48.11518 jul 2026geschat
Medische apparatuur en farmaceutische productenStruers GmbH€ 30.29322 nov 2026geschat

Gunningen

GunningAanbestedende dienstOpdrachtnemerOpdrachtwaardeGepubliceerd
PlattenpresseFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSCollin Lab & Pilot Solutions GmbH€ 98.83017 sep 2026
EinschneckenextruderFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSPMH GmbH€ 40.99015 sep 2026
PräzisionstrennmaschineFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSATM Qness GmbH€ 37.1547 aug 2026
Digitalmikroskopie- und AnalyseplattformFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSKeyence Deutschland GmbH€ 219.50016 jul 2026
HPLC-AminosäureanalysatorFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTHERMO FISHER SCIENTIFIC GMBH€ 79.60210 jul 2026
Hochtemperatur-RohrofenanlageFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSNabertherm GmbH€ 74.97912 jun 2026
Uprgrade Nanoprober IMINA mi-BOTFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSpoint electronic GmbH€ 40.76012 jun 2026
PlanetenkugelmühleFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSRetsch GmbH€ 41.0616 mei 2026
Ultraschallwandler hochfrequentiertFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSPVA TePla Analytical Systems GmbH€ 12.1586 mei 2026
Schneidanlage für UD-TapesFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSCMC Maschinenbau GmbH€ 38.6876 mei 2026
Flusssäure-LaborabzügeFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSWALDNER Laboreinrichtungen SE & Co. KG€ 117.5566 mei 2026
Erweiterung hydraulische Prüfapparatur für Langzeituntersuchungen und höhere PrüfdrückeFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSiebert Hydraulik-Pneumatik GmbH & Co. KG€ 16.60113 apr 2026
Schleif-/PoliersystemFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH€ 48.11513 apr 2026
Vakuum-ImprägniergerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH€ 7.13013 apr 2026
RespirometerFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSELUTEC GmbH€ 79.00031 mrt 2026
hochauflösendes Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem PlasmaFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTHERMO FISHER SCIENTIFIC GMBH€ 499.48511 mrt 2026
Gerät Heiztisch für XRD Rigaku Miniflex 600Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSRigaku Europe SE€ 13.75017 feb 2026
REELS-Upgrade für ThermoFisher Nexsa G2 XPSFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSFEI Deutschland GmbH€ 66.1369 feb 2026
AC-Stromquelle mit EIS-MessfunktionalitätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSIVONIC GmbH€ 81.1249 feb 2026
FTIR-Mikroskop als Erweiterung für Thermo Fisher FTIR Nicolet IS20Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTHERMO FISHER SCIENTIFIC GMBH€ 72.8329 feb 2026
Laserbeugungsgerät / PartikelmessgerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSMalvern Panalytical GmbH€ 38.00029 jan 2026
Kryo-FIB ElektronenmikroskopFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSFEI Deutschland GmbH€ 1.254.22129 jan 2026
Schleif-und PoliergerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH€ 30.29329 jan 2026
Los2) optische und mechanische Komponenten für Kameraintegration in EMMI-SystemFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTHORLABS GMBH€ 1.47429 jan 2026
Los1) InGaAs-Kamera für Erweiterung EL-MessplatzFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTeledyne Scientific Imagaing GmbH€ 122.89229 jan 2026

Ook gepubliceerd als

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS · Offizielle Bezeichnung: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS · Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandtenForschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS