Aanbestedende dienst · Overig
Handwerkskammer Karlsruhe, KöR
Karlsruhe · Karlsruhe, Stadtkreis
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt. Totaal gegund
€ 9,9 mln.
9 / 9 met een bedrag
Laatst bijgewerkt
8 dec 2025
Huidige opdrachtnemers
Gunningen
| Gunning | Aanbestedende dienst | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Gepubliceerd |
|---|
| 2066_VgV_TWP_BiaKa_Vergabebekanntmachung (Korrektur) | Handwerkskammer Karlsruhe, KöR | Wetzel & von Seht | € 509.922 | 8 dec 2025 |
| 2066_VgV_HLS_BiaKa_Vergabebekanntmachung (Korrektur) | Handwerkskammer Karlsruhe, KöR | Bunse GmbH, Beratende Ingenieure | € 1.458.254 | 8 dec 2025 |
| 2066_VgV_Förderanlagen_BiaKa_Vergabebekanntmachung | Handwerkskammer Karlsruhe, KöR | FC-Gruppe GmbH | € 136.705 | 8 dec 2025 |
| 2066_VgV_Küchenplanung_BiaKa_Vergabebekanntmachung | Handwerkskammer Karlsruhe, KöR | FC-Gruppe GmbH | € 149.513 | 8 dec 2025 |
| 2066_VgV_Brandschutz_BiaKa_Vergabebekanntmachung | Handwerkskammer Karlsruhe, KöR | nees Ingenieure GmbH | € 77.671 | 8 dec 2025 |
| 2066_VgV_Werkstattplanung_BiaKa_Vergabebekanntmachung | Handwerkskammer Karlsruhe, KöR | gpe-projekt e.K. | € 623.660 | 8 dec 2025 |
| 2066_VgV_Bauphys_BiaKa_Vergabebekanntmachung | Handwerkskammer Karlsruhe, KöR | Müller-BBM Building Solutions GmbH | € 99.920 | 8 dec 2025 |
| 2066_VgV_ELT_BiaKa_Vergabebekanntmachung | Handwerkskammer Karlsruhe, KöR | Infrontec GmbH | € 1.038.127 | 8 dec 2025 |
| 2097_BiaKA-VgV | Handwerkskammer Karlsruhe, KöR | bbz landschaftsarchitekten, Harter + Kanzler & Partner Architekten PARTG mbB | € 5.781.575 | 7 okt 2025 |
Ook gepubliceerd als
Handwerkskammer Karlsruhe, KöR · Handwerkskammer Karlsruhe