Aanbestedende dienst · Nutssector
KBW - Kommunalbetrieb Werne
Werne · Unna
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
5
Totaal gegund
€ 334,5K
1 / 5 met een bedrag
Opdrachtnemers
3
Laatst bijgewerkt
7 jul 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Bouwmaterialen en bouwelementen | Container Rent Petri GmbH | € 334.450 | 31 aug 2028 |
| Riolering, afval en milieu | Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG | € 1RV | 31 dec 2029 |
Gunningen
| Gunning | Aanbestedende dienst | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Gepubliceerd |
|---|---|---|---|---|
| Containeranlage zur Schulnutzung am Anne- Frank- Gymnasium in Werne | KBW - Kommunalbetrieb Werne | Container Rent Petri GmbH | € 334.450 | 7 jul 2026 |
| Los A: Glas- und Rahmenreinigung | KBW - Kommunalbetrieb Werne | Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG | € 1RV | 16 dec 2025 |
| Los 3: Unterhalts- und Grundreinigung | KBW - Kommunalbetrieb Werne | Erich Niediek GmbH & Co. KG | € 1RV | 16 dec 2025 |
| Los 2: Unterhalts- und Grundreinigung | KBW - Kommunalbetrieb Werne | Erich Niediek GmbH & Co. KG | € 1RV | 16 dec 2025 |
| Los 1: Unterhalts- und Grundreinigung | KBW - Kommunalbetrieb Werne | Erich Niediek GmbH & Co. KG | € 1RV | 16 dec 2025 |
Ook gepubliceerd als
Kommunalbetrieb Werne · KBW - Kommunalbetrieb Werne