Aanbestedende dienst · Nutssector
Krankenhauszweckverband Bayreuth
Bayreuth · Bayreuth, Kreisfreie Stadt
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
8
Totaal gegund
€ 4,2 mln.
8 / 8 met een bedrag
Opdrachtnemers
8
Laatst bijgewerkt
14 sep 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Bouwwerkzaamheden | Jaeger Ausbau GmbH + Co KG Leipzig | € 370.633 | 22 jul 2027geschat |
Gunningen
| Gunning | Aanbestedende dienst | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Gepubliceerd |
|---|---|---|---|---|
| Trockenbau, Innentüren | Krankenhauszweckverband Bayreuth | Jaeger Ausbau GmbH + Co KG Leipzig | € 370.633 | 14 sep 2026 |
| Malerarbeiten, Beschichtungsarbeiten | Krankenhauszweckverband Bayreuth | Hirsch GmbH | € 58.698 | 14 sep 2026 |
| Dachabdichtung | Krankenhauszweckverband Bayreuth | magoda GmbH | € 347.015 | 13 jul 2026 |
| Außentüren, Fenster, Tore | Krankenhauszweckverband Bayreuth | Löhner Metallbau e.K. | € 320.329 | 18 jun 2026 |
| Fassadenarbeiten WDVS | Krankenhauszweckverband Bayreuth | Temir Bau GmbH | € 281.446 | 9 jun 2026 |
| Erdbauarbeiten | Krankenhauszweckverband Bayreuth | dechant hoch- und ingenieurbau gmbh | € 1.256.911 | 17 okt 2025 |
| Rohbauarbeiten | Krankenhauszweckverband Bayreuth | Riedel Bau AG | € 1.372.878 | 19 sep 2025 |
| Baustelleneinrichtung | Krankenhauszweckverband Bayreuth | BplusL Infra Log GmbH | € 238.305 | 18 sep 2025 |
Ook gepubliceerd als
Krankenhauszweckverband Bayreuth · Krankenhaus Zweckverband Bayreuth