Aanbestedende dienst · Nutssector
Ludwig-Maximilians-Universität München
Garching · München, Landkreis
Dit item volgenMet Adjudera Pro een melding voordat hier een opdracht afloopt.
Gunningen
6
Totaal gegund
€ 3,2 mln.
5 / 6 met een bedrag
Opdrachtnemers
6
Laatst bijgewerkt
13 okt 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| IT-diensten | Ultrafast Innovations | € 242.850 | 1 feb 2029geschat |
| Radio, televisie en telecommunicatie | sld mediatec GmbH | € 468.644 | 23 mrt 2027geschat |
| Laboratorium- en optische apparatuur | nanoscore tech GmbH | € 1.318.000 | 17 mrt 2026geschat |
| Elektrische machines en apparaten | SENTECH Gesellschaft für Sensortechnik mbH | € 690.940 | 29 jun 2026geschat |
| Onderzoek en ontwikkeling | Aignosco GmbH | — | 28 jul 2027geschat |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
Ludwig-Maximilians-Universität München · Ludwig-Maximillians-Universität München