Aanbestedende dienst · Gemeente
Provincia di Brescia - Settore Stazione Appaltante - CUC di Area vasta
Brescia · Brescia
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
17
Totaal gegund
€ 100,8 mln.
17 / 17 met een bedrag
Opdrachtnemers
18
Laatst bijgewerkt
8 sep 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Hotel- en restauratiediensten | Iris società cooperativa sociale onlus | € 579.509 | 30 aug 2028geschat |
| Onderwijs- en opleidingsdiensten | PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | € 403.318 | 28 jul 2027geschat |
| Medische apparatuur en farmaceutische producten | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. - mandante di RTI | € 84.648.000 | 30 apr 2027geschat |
| Gezondheidszorg en maatschappelijk werk | SER.E.N.A. COOPERATIVA SOCIALE | € 1.352.470 | 24 feb 2028geschat |
| Riolering, afval en milieu | Aprica S.p.A. | € 756.758 | 20 nov 2027geschat |
| Vervoersdiensten | EREDI CALDANA DOMENICO SRL | € 367.851 | 12 sep 2027geschat |
| Zakelijke en managementdiensten | OPEN SOFTWARE SRL | € 4.583.649 | 2 sep 2027geschat |
| IT-diensten | UNIMATICA SPA | € 1.500.000 | 2 feb 2027geschat |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE - CUC DI AREA VASTA · Provincia di Brescia - Settore Stazione Appaltante - CUC di Area Vasta