| Renovación del suministro del derecho de uso de licencias de ADOBE ACROBAT PRO y de ADOBE CREATIVE CLOUD en la Universitat Politècnica de València, dentro del acuerdo CRUE-ADOBE, por precios unitarios | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | SOFTWARE CIENTIFICO, S.L. | € 158.506 | 10 sep 2026 |
| L3 - Accidentes | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | ALLIANZ,COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | € 35.200 | 3 aug 2026 |
| L2 - Daños materiales | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Sucursal en España | € 580.080 | 17 jul 2026 |
| Servicios de vigilancia, seguridad, conexión a central receptora de alarmas, acudas, personal auxiliar y servicios extraordinarios por precios unitarios, en los campus y dependencias de la Universitat Politècnica de València | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | UTE UPV GARDA-TAGESA-IBERCRA | € 220.047 | 7 jul 2026 |
| Suministro de ordenadores portátiles para la Universitat Politècnica de València | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | SIL THEHPSHOP SL | € 176.120 | 18 jun 2026 |
| Adquisición de analizador vectorial de redes hasta 110 GHz. de frecuencia | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | ALAVA INGENIEROS S.A. | € 250.000 | 25 mei 2026 |
| Suministro de energía eléctrica 100% renovable para la UPV por precios unitarios | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | ENDESA ENERGÍA, S.A.U | € 2 | 25 mei 2026 |
| Servicios jurídicos y gestión administrativa especializados con capacidad de actuación en la jurisdicción española y china para la puesta en marcha del Beihang Valencia Polytechnic Institut (BVPI), mediante precios unitarios | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | J&A Garrigues, S.L.P. | € 124.600 | 18 mei 2026 |
| L3-Prestación del servicio de los programas deportivos del Servicio de deportes de la UPV en el campus de Gandía en Gandía. | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. | € 95.458 | 29 apr 2026 |
| L2-Prestación del servicio de los programas deportivos del Servicio de deportes de la UPV en el campus de Alcoy en Alcoy. | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. | € 112.390 | 29 apr 2026 |
| L1-Prestación del servicio de los programas deportivos del Servicio de deportes de la UPV en el campus de Vera en Valencia | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. | € 672.780 | 29 apr 2026 |
| Asistencia técnica en aparcamientos y sistemas de seguridad | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | OPTIMIZA TECNOLOGIA S.L. | € 219.500 | 15 apr 2026 |
| Equipo combinado ICP-DRIE y espectrofotómetro para fotoluminiscencia “in situ” | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | IRIDA IBERICA | € 374.500 | 2 mrt 2026 |
| Derecho de despliegue ilimitado de productos ORACLE | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD, S.A. | € 250.632 | 23 feb 2026 |
| Migración de sistema Microstrategy a CLOUD NATIVE | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | SOLINDATA SL | € 285.500 | 16 feb 2026 |
| Mantenimiento de UNIVERSITAS XXI - Recursos humanos y los servicios gestionados | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD, S.A. | € 729.270 | 2 feb 2026 |
| L4 - Lector automático de termoluminiscencia | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A.U | € 150.000 | 30 jan 2026 |
| L2 - Oxidador de muestras (para H-3 y C-14) | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Revvity España S.L. | € 140.933 | 29 jan 2026 |
| L3 - Contador proporcional de flujo de gas con bajo nivel de fondo radiactivo | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | TECNOLOGÍAS ASOCIADAS TECNASA,S.L. | € 59.742 | 28 jan 2026 |
| L1 - Espectrómetro de centelleo líquido de bajo fondo | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | TECNOLOGÍAS ASOCIADAS TECNASA,S.L. | € 105.450 | 28 jan 2026 |
| Desarrollo de algoritmos de optimización RIS basados en analítica de red. | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | NOKIA SPAIN, S.A. | € 258.400 | 16 jan 2026 |
| Gestión de calidad de servicios mediante configuración centralizada RIS. | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | DISTRON, SL | € 393.500 | 15 jan 2026 |
| Validación de conectividad y definición de protocolos para redes RIS enabled. | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | DISTRON, SL | € 186.695 | 14 jan 2026 |
| Desarrollo de módems y paneles RIS integrados para entornos controlados. | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | FUNDACION CENTRO TECNOLOXICO DE TELECOMUNICACIONS DE GALICIA | € 379.517 | 13 jan 2026 |
| Equipo de estación de puntas (“PROBE SYSTEM”) para caracterización óptica, DC y RF automática en temperatura para obleas de 8” | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | DATATEC INSTRUMENTS S.L. | € 572.000 | 13 jan 2026 |
| Lote 2 - 1 vehículo monovolumen | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | GUMAR RENTING SL | € 71.880 | 22 dec 2025 |
| Lote 1 - 2 vehículos turismo berlina | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | BANCO SANTANDER S.A. | € 134.843 | 22 dec 2025 |
| Servicios de consultoría en creación de empresas spin-off (venture building) para el programa UPV Innovación | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | VIROMII INNOVATION SL | € 122.990 | 17 dec 2025 |
| Suministro e instalación de un cromatógrafo de gases bidimensional (GCxGC) acoplado a un espectrómetro de masas cuadrupolo-tiempo de vuelo (QTOF) (GCxGC-QTOF) | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Agilent Technologies Spain, S.L. | € 444.722 | 4 dec 2025 |
| Suministro de uso de licencias Data Center de Confluence, Jira Service Desk y complementos en la Universitat Politècnica de València | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | QUABU SOLUTIONS SLU | € 320.000 | 28 nov 2025 |
| Contratación, por concurso, de los servicios de asistencia audiovisual y escénica para la Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad Politècnica de la Innovación (Fundación CPI) por precios unitarios | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | VITEL, S.A. | € 27RV | 24 nov 2025 |
| Contratación, por concurso, de los servicios de asistencia audiovisual y escénica para la Universitat Politècnica de València por precios unitarios | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | VITEL, S.A. | € 27RV | 24 nov 2025 |
| Suministro de equipos informáticos para usuarios de la red de la Universitat Politècnica de València | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Servicios Microinformática SA | € 389.032 | 11 nov 2025 |
| Adquisición de un equipo de implantación de iones por inmersión en plasma (PIII) | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Photon Export Thin Films & Patents SL | € 589.900 | 10 nov 2025 |
| Adquisición de un sistema de almacenamiento FLASH REPLICADO para la mejora de la seguridad de los datos de la UPV | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Telefonica Soluciones de Informatica y Comunicaciones de España SAU | € 797.295 | 31 okt 2025 |
| Adquisición de un sistema de almacenamiento FLASH REPLICADO para la mejora de la seguridad de los datos de la UPV | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Telefonica Soluciones de Informatica y Comunicaciones de España SAU | € 797.295 | 30 okt 2025 |
| Adquisición de Licencias Campus de productos Microsoft por precios unitarios para la Universitat Politècnica de València | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Crayon Software Experts Spain S.L. | € 1 | 23 okt 2025 |
| Adquisición de un equipo de depósito de capas atómicas (ALD) de óxido de aluminio, óxido de titanio y óxido de hafnio | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Izasa Scientific S.L.U. | € 419.710 | 11 sep 2025 |
| Adquisición de un Elipsómetro Espectroscópico Infrarrojo | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Izasa Scientific S.L.U. | € 242.290 | 11 sep 2025 |
| Equipo de difracción de rayos x, principalmente para materiales policristalinos en capa delgada | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Bruker Española, S.A. | € 349.900 | 11 sep 2025 |
| Adquisición de servicios de I+D, para la realización de estudios de seguridad y neuromodulación en macacos, en el ámbito del contrato de compra pública precomercial EXP. CPP 09/2023 AB (DCCPI /OCPI) | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | FUNDACION DE INVESTIGACION HM HOSPITALES | € 1.199.619 | 18 jul 2025 |
| Lote 5 - Estores de interior | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | ORSAL INFORMATICA, S.L. | € 29.695 | 18 jul 2025 |
| Lote 7 - Pizarras o accesorios | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | IMPACTO VALENCIA SLU | € 14.858 | 14 jul 2025 |
| Adquisición de un multisistema para depósito de capas dieléctricas (óxidos y nitruros) y oxidación (silicio) | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | ECM TECHNOLOGIES | € 979.950 | 11 jul 2025 |
| Adquisición de un equipo de planarización químico-mecánico de obleas de semiconductores | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | IRIDA IBERICA | € 224.000 | 30 jun 2025 |
| Adquisición de un equipo de microscopio de escaneo electrónico con funciones de metrología y litografía | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Raith GmbH | € 1.340.000 | 19 jun 2025 |
| Lote 2 - Suministro de terminales móviles | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | — | 16 jun 2025 |
| Lote 1 - Servicio y suministros de telefonía móvil por prescios unitarios | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | € 34.155 | 16 jun 2025 |
| Herramientas avanzadas de alineamiento y posicionamiento de chips fotónicos.
| Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Suministro de Materiales y Asistencia S.L. | € 250.000 | 16 jun 2025 |
| Equipo avanzado de ensamblaje e integración de circuitos microelectrónicos y fotónicos de escala submicrométrica (Flip-Chip). | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | Suministro de Materiales y Asistencia S.L. | € 428.326 | 16 jun 2025 |