Aanbestedende dienst · Nutssector
Technische Universität Ilmenau, Dezernat Finanzen, Zentrale Vergabestelle
Ilmenau · Ilm-Kreis
Dit item volgenMet Adjudera Pro een melding voordat hier een opdracht afloopt.
Gunningen
23
Totaal gegund
€ 7,0 mln.
18 / 23 met een bedrag
Opdrachtnemers
19
Laatst bijgewerkt
2 nov 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Laboratorium- en optische apparatuur | Gustav Klein GmbH & Co. KG | € 189.382 | 28 feb 2027geschat |
| Industriële machines | Funduino GmbH | € 309.998 | 6 jun 2027geschat |
| Software en informatiesystemen | MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH | € 495.288 | 30 sep 2029 |
| Vervoermaterieel | IAV GmbH | € 1.197.200 | 19 jun 2027geschat |
| Kantoor- en computerapparatuur | sysGen GmbH | € 537.495 | 22 feb 2027geschat |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
Technische Universität Ilmenau, Dezernat Finanzen, Zentrale Vergabestelle · Universität Ilmenau, Dezernat Finanzen, Zentrale Vergabestelle