| Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit), pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Olejnik S.A. | PLN 3.275.296 | 17 aug 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit), pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | FHU Eko Tom, Tomasz Machnicki | PLN 640.000 | 17 aug 2026 |
| „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa >80 mm) wytworzonych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie” | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Econ Trader Sp. z o.o., EkoPartner Recykling Sp. z o.o. | PLN 3.924.000 | 10 aug 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04 ze Stacji Przeładunkowych | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | KOMA OLSZTYN SP. Z O.O. | PLN 800.000 | 23 jun 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit), pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Olejnik S.A. | PLN 648.000 | 23 jun 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit), pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Olejnik S.A. | PLN 1.438.500 | 8 apr 2026 |
| Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej na terenie gminy Olsztyn, dla odpadów ulegających biodegradacji o kodach 20 02 01 i 20 01 08, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | KOMA OLSZTYN SP. Z O.O., Remondis Warmia-Mazury Sp. z o. o. | PLN 2.000.000 | 26 mrt 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie, poprzez termiczne przekształcenie, odpadów o kodzie 19 12 10, pochodzących z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | NOVAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 5.995.080 | 2 mrt 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit), pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Olejnik S.A. | PLN 2.160.000 | 11 feb 2026 |
| Część 1: Odbiór i zagospodarowanie min. 2 000 Mg odpadów o kodzie 19 12 10 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WIBO JKZ Sp. z o.o. Sp.k. | PLN 1.341.900RV | 27 jan 2026 |
| Część 2: Odbiór i zagospodarowanie min. 2 000 Mg odpadów o kodzie 19 12 10 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WIBO JKZ Sp. z o.o. Sp.k. | PLN 3.640.140 | 27 jan 2026 |
| Część 1: Odbiór i zagospodarowanie min. 2 000 Mg odpadów o kodzie 19 12 10 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WIBO JKZ Sp. z o.o. Sp.k. | PLN 1.341.900RV | 27 jan 2026 |
| Część 2: Odbiór i zagospodarowanie min. 4 000 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński | PLN 3.640.140 | 10 dec 2025 |
| Część 1: Odbiór i zagospodarowanie min. 4 000 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński | PLN 3.737.340 | 10 dec 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA | PLN 296.250 | 4 dec 2025 |
| Leasing finansowy zwrotny separatora balistycznego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PKO LEASING Spółka Akcyjna | PLN 1.313.897 | 4 dec 2025 |
| Usługa wysortowania surowców wtórnych ze strumienia odpadów wielkogabarytowych oraz odbiór i
zagospodarowanie w procesach odzysku wysortowanych surowców wtórnych | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | KOLOR ZŁOM JAN KRUK | PLN 1.650.000 | 4 dec 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 01 10 i 20 01 11 (odzież i tekstylia) | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | SENDA Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, SENDA Spółka ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 2.692.500 | 4 dec 2025 |
| Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption) | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | PLN 554.511 | 27 okt 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie poprzez termiczne przekształcenie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit) odpadów wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | NOVAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 5.553.000 | 1 okt 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów (poprzez ich termiczne przekształcenie) o kodzie 19 12 10 – frakcja 150 mm, pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | NOVAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 4.446.298 | 1 okt 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów (poprzez ich termiczne przekształcenie) o kodzie 19 12 10 – frakcja 150 mm, pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | NOVAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 3.500.000 | 1 okt 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie poprzez termiczne przekształcenie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit) pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | NOVAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 896.300 | 1 okt 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04 z ZUOK w Olsztynie | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | KOMA OLSZTYN SP. Z O.O. | PLN 2.304.000 | 21 aug 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji
Przeładunkowej w Medynach gm. Lidzbark Warmiński | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | BFK POLSKA Sp. z o.o., Marhof Sp. z o.o. | PLN 1.358.000 | 13 aug 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – frakcja podsitowa drobna, pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | EkoPartner Recykling Sp. z o.o., PHP OLEJNIK Sp. z o.o., SENDA Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością +1 meer | PLN 12.070.000 | 12 aug 2025 |
| Dostawy oleju napędowego dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie (w ilości do 350 000 litrów) | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY Spółka Jawna | PLN 1.456.000 | 23 jul 2025 |
| Dostawa w formie krótkoterminowego wynajmu używanej ładowarki teleskopowej o udźwigu minimum 5,5 Mg dla ZGOK w Olsztynie | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Komatsu Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 215.250 | 9 jul 2025 |
| Projektowanie, dostawa i montaż osprzętu roboczego rozdrabniaczy odpadów dla ZUOK w Olsztynie | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Krozmet Sp. z o.o. | PLN 2.220.000 | 30 jun 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 01 10 i 20 01 11 (odzież i tekstylia) | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | REMONDIS Sp. z o.o. | PLN 499.500 | 27 jun 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04 z ZUOK w Olsztynie | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Green Petrol Sp. z o.o. | PLN 671.500 | 12 jun 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów (poprzez ich termiczne przekształcenie) o kodzie 19 12 10 – frakcja 150 mm, pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | NOVAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 5.553.702 | 26 mei 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit), pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PHP Olejnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 2.940.000 | 26 mei 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie poprzez termiczne przekształcenie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit) odpadów wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | NOVAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 5.553.700 | 26 mei 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04 z ZUOK w Olsztynie | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | KOMA OLSZTYN SP. Z O.O., PPHU "ABBA-EKOMED" Sp. z o. o., PreZero Service Północ Sp. z o.o. | PLN 23.175.000 | 14 mei 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów tekstylnych o kodach 20 01 10 i 20 01 11 (odzież i tekstylia) | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | KOMA OLSZTYN SP. Z O.O. | PLN 431.991 | 29 apr 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów tekstylnych o kodach 20 01 10 i 20 01 11 (odzież i tekstylia) | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PHP OLEJNIK Sp. z o.o. | PLN 199.996 | 29 apr 2025 |
| Dostawa w formie długoterminowego wynajmu dwóch fabrycznie nowych czołowych ładowarek kołowych z ramą przegubową dla ZGOK w Olsztynie | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Komatsu Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 3.160.706 | 8 apr 2025 |
| Dostawa czterech fabrycznie nowych fabrycznie nowych przyczep | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | STT Trading Sp. z o.o. | PLN 418.000 | 17 mrt 2025 |
| Dostawa dwóch fabrycznie nowych hakowców | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | STT Trading Sp. z o.o. | PLN 1.394.000 | 17 mrt 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | EKOSYSTEM Sławomir Jaskółowski, PPHU "ABBA-EKOMED" Sp. z o. o. | PLN 337.478 | 10 mrt 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów tekstylnych o kodach 20 01 10 i 20 01 11 (odzież i tekstylia) | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | KOMA OLSZTYN SP. Z O.O. | PLN 99.997 | 10 mrt 2025 |