Opdrachtnemer
Bard & Beckmann GmbH
Tholey · DEU
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
5
Totaal gegund
€ 1,0 mln.
4 / 5 met een bedrag
Aanbestedende diensten
3
Sectoren
1
USt-IdNr. DE219403899
Aflopende opdrachten van deze opdrachtnemer
- 26 feb 2027opgegevenMetallbau- u. SchlosserarbeitenStadtverwaltung Sankt IngbertBard & Beckmann GmbH€ 383.409
- 30 jun 2027opgegevenMetallbau- und SchlosserarbeitenStadtverwaltung Sankt IngbertBard & Beckmann GmbH€ 254.634
- 6 aug 2027opgegevenSchlosser- und Stahlbauarbeiten 70-00231-2530-321Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle BauBard & Beckmann GmbH—
Gunningen
| Gunning | Aanbestedende dienst | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Gepubliceerd |
|---|---|---|---|---|
| Metallbau- u. Schlosserarbeiten | Stadtverwaltung Sankt Ingbert | Bard & Beckmann GmbH | € 383.409 | 10 sep 2026 |
| Schlosser- und Stahlbauarbeiten 70-00231-2530-321 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau | Bard & Beckmann GmbH | — | 10 aug 2026 |
| Metallbau- und Schlosserarbeiten | Stadtverwaltung Sankt Ingbert | Bard & Beckmann GmbH | € 254.634 | 30 jul 2026 |
| Schlosserarbeiten Kaiserlautern | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse | Bard & Beckmann GmbH | € 213.773 | 30 apr 2026 |
| Stahltüren | Stadtverwaltung Sankt Ingbert | Bard & Beckmann GmbH | € 187.425 | 4 dec 2025 |
Ook gepubliceerd als
Bard & Beckmann GmbH · Bard und Beckmann