Opdrachtnemer
BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara
Wrząsowice · POL
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt. Totaal gegund
—
2 gezamenlijke gunning(en) naar rato geteld
Reg. NIP: 9441831634
Aflopende opdrachten van deze opdrachtnemer
Alle aflopende opdrachten →
Gunningen
| Gunning | Aanbestedende dienst | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Gepubliceerd |
|---|
| dostawa 8 sztuk foteli biurowych dla WEAIiIB - KC-DE-zp.272-664/25 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | PLN 7.350 | 19 dec 2025 |
| część 12 : Zakup Projektorów - 5 szt. | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | PLN 8.750 | 7 sep 2025 |
| część 11 : Zakup komputerów - 45 szt. | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | PLN 164.700 | 7 sep 2025 |
| część 10 : Zakup oprogramowania Pakiet 102 lub równoważny | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | PLN 4.900 | 7 sep 2025 |
| część 7: Doposażenie pracowni innowacyjnej nauki | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | PLN 229.825 | 7 sep 2025 |
| część 6: Doposażenie pracowni grafiki i multimediów | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | PLN 139.362 | 7 sep 2025 |
| Dostawa urządzeń peryferyjnych | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara | PLN 15.810 | 5 sep 2025 |
| Dostawa monitorów 27 cali | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara, DKS Sp. z o.o., FHU Horyzont Krzysztof Lech +7 meer | PLN 8.845.407 | 5 sep 2025 |
| Dostawa monitorów | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara, DKS Sp. z o.o., FHU Horyzont Krzysztof Lech +6 meer | PLN 1.722.751 | 5 sep 2025 |
Ook gepubliceerd als
BINO Computers Sp. J. S.Bobek, B. Bielak, S.Bara · Bino Computers S.Bobek, B.Bielak, S.Bara S.J. · BINO COMPUTERS S. Bobek, B. Bielak, S. Bara