Opdrachtnemer
C.E.G. (G.E.G. TOITURE)
Nice · FRA
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
5
Totaal gegund
—
0 / 5 met een bedrag
Aanbestedende diensten
2
Sectoren
1
Reg. 793 167 297 00027
Aflopende opdrachten van deze opdrachtnemer
- 15 okt 2026geschatLot 1 Agences d'Antibes, Carros, Saint Augustin et Las PlanasCôte d'Azur Habitat (OPAM de Nice)C.E.G. (G.E.G. TOITURE)€ 400.000RV
Gunningen
| Gunning | Aanbestedende dienst | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Gepubliceerd |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 Agences d'Antibes, Carros, Saint Augustin et Las Planas | Côte d'Azur Habitat (OPAM de Nice) | C.E.G. (G.E.G. TOITURE) | € 400.000RV | 19 dec 2025 |
| LOT 133 - ETANCHEITE – Nice Est | GIE Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (CDC Habitat - CDC Habitat social) | C.E.G. (G.E.G. TOITURE) | € 2.000.000RV | 10 jun 2025 |
| LOT 127 - COUVERTURE – Antibes | GIE Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (CDC Habitat - CDC Habitat social) | C.E.G. (G.E.G. TOITURE) | € 2.000.000RV | 10 jun 2025 |
| LOT 125 - COUVERTURE – Nice Centre | GIE Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (CDC Habitat - CDC Habitat social) | C.E.G. (G.E.G. TOITURE) | € 2.000.000RV | 10 jun 2025 |
| LOT 123 - COUVERTURE – Nice Ouest | GIE Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (CDC Habitat - CDC Habitat social) | C.E.G. (G.E.G. TOITURE) | € 2.000.000RV | 10 jun 2025 |
Ook gepubliceerd als
C.E.G. (G.E.G. TOITURE) · C.E.G Toiture