Opdrachtnemer
ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT
Saint-Paul · FRA
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
6
Totaal gegund
€ 4,3 mln.
6 / 6 met een bedrag
Aanbestedende diensten
4
Sectoren
1
Concern: ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT
Reg. 1714503-1-3-1
Aflopende opdrachten van deze opdrachtnemer
- 8 nov 2026geschatAménagement paysagerCommune de Saint-DenisESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT€ 224.546
- 8 nov 2026geschatPAYSAGEMAIRIE DE SAINT LOUISESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT€ 248.335
- 17 jan 2027geschatLOT 3 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET ARROSAGESPL Grand Ouest (974)ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT€ 954.685
Gunningen
| Gunning | Aanbestedende dienst | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Gepubliceerd |
|---|---|---|---|---|
| PAYSAGE | MAIRIE DE SAINT LOUIS | ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT | € 248.335 | 5 mei 2026 |
| LOT 3 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET ARROSAGE | SPL Grand Ouest (974) | ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT | € 954.685 | 31 mrt 2026 |
| Aménagement paysager | Commune de Saint-Denis | ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT | € 224.546 | 5 mrt 2026 |
| Lot 3 Espaces Verts | SPL MARAINA | ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT | € 339.322 | 9 sep 2025 |
| Lot 3 Espaces Verts | SPL MARAINA | ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT | € 339.322 | 8 aug 2025 |
| PLANTATIONS, ARROSAGE | Commune de Saint-Denis | ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT | € 2.167.251 | 23 jun 2025 |
Ook gepubliceerd als
ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT · ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT