Opdrachtnemer
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Warszawa · POL
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
53
Totaal gegund
—
0 / 53 met een bedrag
Aanbestedende diensten
11
Sectoren
1
Concern: Gilead Sciences GmbH(toewijzing geschat)
USt-IdNr. PL1070015800
Aflopende opdrachten van deze opdrachtnemer
- 31 okt 2026geschatPakiet nr 10Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ŁodziGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 34.740.000
- 20 nov 2026opgegevenCzęść 2: Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 50/200/25mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 179.166.667
- 27 nov 2026geschatCzęść 1: Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 30/120/15mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 99.537
- 27 nov 2026geschatCzęść 2: Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 50/200/25mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 49.768.519
- 27 nov 2026geschatCzęść 3: Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 200/25mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 4.673.956
- 27 nov 2026geschatCzęść 4: Emtricitabine | 200mg | kapsułka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 8.295
- 27 nov 2026geschatCzęść 5: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 84.431
- 27 nov 2026geschatCzęść 6: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 4.096.417
- 27 nov 2026geschatCzęść 7: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide | 200/25/25mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 12.534.111
- 8 jan 2027geschatPAKIET NR 1 - Program Lekowy B.12.FMUniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w SzczecinieGilead Sciences Poland Sp. z o.o.—
- 8 jan 2027geschatPAKIET NR 2 - Program Lekowy B.12.FMUniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w SzczecinieGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 8.101.852
- 8 jan 2027geschatPAKIET NR 3 - Program Lekowy B.65Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w SzczecinieGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 5.790.000
- 21 feb 2027geschatAxicabtagenum ciloleucelumUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIUGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 69.480.000
- 21 feb 2027geschatBreksukabtagen autoleucelUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIUGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 11.580.000
- 12 mei 2027geschatCzęść 1: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 2.184.756
- 12 mei 2027geschatCzęść 2: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 220.749
- 12 mei 2027geschatCzęść 4: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 405.271
- 29 mei 2027geschatCzęść 1: Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 30/120/15mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 19.907
- 29 mei 2027geschatCzęść 3: Emtricitabine | 200mg | kapsułka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 10.369
- 29 mei 2027geschatCzęść 4: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 405.271
- 29 mei 2027geschatCzęść 3: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 331.124
- 8 jun 2027geschatCzęść 3 – Axicabtagen cyloleucelCentrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z DukliGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 23.160.000
- 8 jun 2027geschatCzęść 4 – Breksukabtagen autoleucelCentrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z DukliGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 6.948.000
- 1 jul 2027geschatZadanie nr 18 - Chemioterapia 12Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w GliwicachGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 115.800.000
- 6 aug 2027geschatPOZYCJA NR 1UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIUGilead Sciences Poland Sp. z o.o.PLN 5.002.560