Opdrachtnemer
Liderbau GmbH
Leipzig · DEU
Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.
Gunningen
5
Totaal gegund
€ 1,7 mln.
4 / 5 met een bedrag
Aanbestedende diensten
5
Sectoren
1
USt-IdNr. DE355952925
Aflopende opdrachten van deze opdrachtnemer
- 25 dec 2026geschatSanierung Hallenbad Dingelstädt - Fliesen- und PlattenarbeitenLandkreis Eichsfeld - Zentrale VergabestelleLiderbau GmbH—
- 26 mrt 2027opgegevenNeubau Kita Spiel und Spaß, Los 10 AkustikdeckenStadt Lübbenau/SpreewaldLiderbau GmbH€ 172.643
- 7 jun 2027geschatNeubau Zentralbau II, Trockenbauarbeiten Wände Teil 1Klinikum St. Georg gGmbHLiderbau GmbH€ 1.185.410
Gunningen
| Gunning | Aanbestedende dienst | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Gepubliceerd |
|---|---|---|---|---|
| Neubau Kita Spiel und Spaß, Los 10 Akustikdecken | Stadt Lübbenau/Spreewald | Liderbau GmbH | € 172.643 | 15 sep 2026 |
| Neubau Zentralbau II, Trockenbauarbeiten Wände Teil 1 | Klinikum St. Georg gGmbH | Liderbau GmbH | € 1.185.410 | 31 jul 2026 |
| Grundschule Lützen, Bauliche und energetische Sanierung, Los 12.1: Trockenbauarbeiten | Stadt Lützen | Liderbau GmbH | € 149.655 | 30 apr 2026 |
| Sanierung Hallenbad Dingelstädt - Fliesen- und Plattenarbeiten | Landkreis Eichsfeld - Zentrale Vergabestelle | Liderbau GmbH | — | 20 feb 2026 |
| Fliesenarbeiten - Neubau Feuerwehr Willich | Stadt Willich, Der Bürgermeister | Liderbau GmbH | € 175.028 | 13 okt 2025 |
Ook gepubliceerd als
LiderBau GmbH · „LiderBau GmbH