| Utrzymanie rzeki Krzywólka w km 0+00 - 3+450, 3+955 - 4+480, 4+950 - 17+080. | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato | PLN 30.106 | 16 sep 2026 |
| Część 2. Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków, kanałów, wałów i zbiorni-ków na terenie Nadzoru Wodnego w Chełmie i Nadzoru Wodnego we Włodawie | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | ACTIVE REVITAL Sp. z o.o., Artur Kołodyński Przedsiębiorstwo Usługowe, AUTO-MOTO RÓŻANKA Łukasz Basa +21 meer | PLN 252.806.128 | 26 mei 2026 |
| Część 1. Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków, kanałów, wałów i zbiorni-ków na terenie Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej i Nadzoru Wodnego w Łukowie | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | ACTIVE REVITAL Sp. z o.o., AUTO-MOTO RÓŻANKA Łukasz Basa, Castor Craft sp. z o.o. +20 meer | PLN 347.606.779 | 26 mei 2026 |
| Utrzymanie rzeki Lutnia w km 0+000-35+190 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Krystian Aleksandrowicz Usługi Melioracyjne, "MEGAZ" Michał Lato, P.H.U. TOM-POL | PLN 387.523 | 12 nov 2025 |
| Utrzymanie koryta rzeki Dorohucza w km 0+000-9+000; 14+000-16+950; 16+995-18+500 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Artur Kołodyński Przedsiębiorstwo Usługowe, DREW-KOS Sp. z o.o., Grzegorz Wojarski Firma Handlowo-Usługowa +5 meer | PLN 1.017.786 | 6 nov 2025 |
| Utrzymanie rzeki Stawek-Stoki w km 0+000 - 23+800 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Artur Kołodyński Przedsiębiorstwo Usługowe, Firma Handlowo-Usługowa AGDOS Zbigniew Osemek, "MEGAZ" Michał Lato +2 meer | PLN 535.304 | 6 nov 2025 |
| Utrzymanie rzeki Giełczew w km 16+360-22+910 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Jacek Rondoś, "MEGAZ" Michał Lato, Usługi Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. +2 meer | PLN 367.727 | 5 nov 2025 |
| Utrzymanie rzeki Zbuczynka w km 0+000-4+300 i 5+110-24+800 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Castor Craft sp. z o.o., DREW-KOS Sp. z o.o., Grzegorz Wojarski Firma Handlowo-Usługowa +4 meer | PLN 1.397.158 | 11 sep 2025 |
| Utrzymanie rzeki Myrcha w km 0+000-10+180 i 10+680-14+470, rzeki Sosenka w km 0+000-4+300 i 5+300-10+393, rzeki Witówka II w km 0+000-5+250 i 9+645-12+868 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Castor Craft sp. z o.o., DREW-KOS Sp. z o.o., "MEGAZ" Michał Lato +3 meer | PLN 1.252.809 | 11 sep 2025 |
| Utrzymanie rzeki Ciek C w km 0+420-1+620 i 2+230-6+510 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato, Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łosicach | PLN 67.763 | 9 sep 2025 |
| Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Sierotka w km 1+900-2+290; 2+850-4+500; 4+500-8+000 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Artur Kołodyński Przedsiębiorstwo Usługowe, Firma Handlowo-Usługowa AGDOS Zbigniew Osemek, "MADEX" Przykaza Tomasz +3 meer | PLN 384.677 | 9 sep 2025 |
| Utrzymanie rzeki Czapelka w km 5+970-14+550 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato, PW BUDMEL Ryszard Bernacki, RAFLOR Usługi Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych Monika Iwanowska +2 meer | PLN 419.777 | 5 sep 2025 |
| Utrzymanie rzeki Toczna w km 11+607-21+360, 21+710-27+090 i 28+040-40+900 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato, Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łosicach | PLN 359.676 | 5 sep 2025 |
| Utrzymanie rzeki Czapelka w km 5+970-14+550 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato, PW BUDMEL Ryszard Bernacki, RAFLOR Usługi Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych Monika Iwanowska +2 meer | PLN 419.777 | 26 aug 2025 |
| Utrzymanie rzeki Toczna w km 11+607-21+360, 21+710-27+090 i 28+040-40+900 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato, Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łosicach | PLN 359.676 | 26 aug 2025 |
| Utrzymanie budowli regulacyjnej rzeki Bug w Kryłowie | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato, Usługi Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o., Zagospodarowanie Terenów Zielonych Krzysztof Kubyda +1 meer | PLN 15.804 | 4 aug 2025 |
| Utrzymanie zbiornika Wytyczno | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | EKO-RÓŻANKA Sp. z o.o., "MEGAZ" Michał Lato, Michał Pękała Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowa MAK PEK +3 meer | PLN 437.723 | 4 aug 2025 |
| Utrzymanie rzeki Uherka w km 21+000 – 29+500, 30+600 – 35+500 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Artur Kołodyński Przedsiębiorstwo Usługowe, "MEGAZ" Michał Lato, Mirosław Bisko +2 meer | PLN 390.202 | 4 aug 2025 |
| Utrzymanie rzeki Piszczanka w km 0+000-8+000 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | DREW-KOS Sp. z o.o., "MEGAZ" Michał Lato, P.H.U. TOM-POL | PLN 94.279 | 4 aug 2025 |
| Utrzymanie rzeki Krzna Południowa w km 0+000-44+170 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | DREW-KOS Sp. z o.o., Firma Usługowo-Handlowa DARKOP Dariusz Gołęgowski, "MEGAZ" Michał Lato +1 meer | PLN 868.466 | 4 aug 2025 |
| Utrzymanie Utrzymanie rzeki Krzna w km 58+150-58+700, 66+600-68+650 oraz utrzymanie rzeki Krzna
Północna w km 0+000-35+300 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Firma Usługowo-Handlowa DARKOP Dariusz Gołęgowski, Krystian Aleksandrowicz Usługi Melioracyjne, "MEGAZ" Michał Lato | PLN 510.159 | 4 aug 2025 |
| Utrzymanie rzeki Lepietucha w km 0+000-4+570 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato, Mirosław Bisko | PLN 57.637 | 1 aug 2025 |
| Utrzymanie rzeki Kanał Kacap w km 0+000-4+000, 4+200-11+400 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | EKO-RÓŻANKA Sp. z o.o., "MEGAZ" Michał Lato, Zagospodarowanie Terenów Zielonych Krzysztof Kubyda | PLN 180.150 | 1 aug 2025 |
| Utrzymanie rzeki Garka w km 0+000-5+990, 6+230-10+180 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato, Mirosław Bisko, Usługi Melioracyjno-Konserwacyjne Dariusz Jemielniak +2 meer | PLN 287.403 | 1 aug 2025 |
| Utrzymanie rzeki Zielawa w km 23+800-46+100 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Krystian Aleksandrowicz Usługi Melioracyjne, "MEGAZ" Michał Lato, PRO-AR Arkadiusz Słowik | PLN 401.519 | 1 aug 2025 |
| Utrzymanie Kanału Wieprz-Krzna w km 73-020-139+880, utrzymanie kanału Doprowadzalnik K-Z w km 0+000-10+400, utrzymanie kanału Doprowadzalnik H w km 0+000-3+280, utrzymanie kanału Doprowadzalnik Z-M w km 0+000-2+920 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Firma Usługowo-Handlowa DARKOP Dariusz Gołęgowski, "MEGAZ" Michał Lato, Związek Spółek Wodnych w Siedlcach | PLN 1.652.257 | 1 aug 2025 |
| Utrzymanie rzeki Krzna w km 30+900-48+350 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Krystian Aleksandrowicz Usługi Melioracyjne, "MEGAZ" Michał Lato, P.H.U. Kamil Ładniak | PLN 472.509 | 1 aug 2025 |
| Utrzymanie rzeki Włodawka w km 0+000-4+600, 4+700-6+780, 20+580-22+530, 25+050-31+500 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | EKO-RÓŻANKA Sp. z o.o., "MEGAZ" Michał Lato, Mirosław Bisko +2 meer | PLN 388.469 | 31 jul 2025 |
| Utrzymanie rzeki Tarasienka w km 0+000-3+320, 3+470-5+500 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Artur Kołodyński Przedsiębiorstwo Usługowe, Gminna Spółka Wodna w Starym Brusie, "MEGAZ" Michał Lato +1 meer | PLN 117.819 | 31 jul 2025 |
| Konserwacja rz. Świnka w km 25+680-42+00, L=16,32 km, gm. Cyców, pow. łęczyński i gm. Wierzbica | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Artur Kołodyński Przedsiębiorstwo Usługowe, Firma Handlowo-Usługowa AGDOS Zbigniew Osemek, GREL-WOOD Zbigniew Grela +5 meer | PLN 1.262.959 | 29 jul 2025 |
| Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Minina w km 0+000-7+780, 9+590-25+200, 27+840-31+470, 38+220-44+620. | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato, PW BUDMEL Ryszard Bernacki, Zakład Melioracyjno-Budowlany KONKRET s.c. Henryk Cios, Michał Swacha | PLN 959.279 | 29 jul 2025 |
| Utrzymanie Kanału Wieprz-Krzna w km 73-020-139+880, utrzymanie kanału Doprowadzalnik K-Z w km 0+000-10+400, utrzymanie kanału Doprowadzalnik H w km 0+000-3+280, utrzymanie kanału Doprowadzalnik Z-M w km 0+000-2+920 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Firma Usługowo-Handlowa DARKOP Dariusz Gołęgowski, "MEGAZ" Michał Lato, Związek Spółek Wodnych w Siedlcach | PLN 1.652.257 | 18 jul 2025 |
| Utrzymanie rzeki Tarasienka w km 0+000-3+320, 3+470-5+500 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Artur Kołodyński Przedsiębiorstwo Usługowe, Gminna Spółka Wodna w Starym Brusie, "MEGAZ" Michał Lato +1 meer | PLN 117.819 | 24 jun 2025 |
| Roboty utrzymaniowe Kanału Wieprz-Krzna w km 40+570 ÷ 73+020 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | "MEGAZ" Michał Lato, Paweł Stateczny, P.H.U. ZAKMEL Urszula Zakonek +1 meer | PLN 813.840 | 5 jun 2025 |