Opdrachtnemer
Metallbau Vollmuth GmbH
Sulzbach-Rosenberg · DEU
Dit item volgenMet Adjudera Pro een melding voordat hier een opdracht afloopt.
Gunningen
6
Totaal gegund
€ 1,7 mln.
6 / 6 met een bedrag
Aanbestedende diensten
6
Sectoren
1
Concern: SE Metallbau(toewijzing geschat)
USt-IdNr. DE131836598
Aflopende opdrachten van deze opdrachtnemer
- € 221.415
24 nov 2026
opgegeven - € 101.287
15 dec 2026
opgegeven - € 561.174
12 apr 2027
geschat - € 158.576
14 mei 2027
opgegeven - € 64.531
30 jun 2027
opgegeven
Gunningen
| Gunning | Aanbestedende dienst | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Gepubliceerd |
|---|---|---|---|---|
| Brandschutzelemente | Stadt Bogen | Metallbau Vollmuth GmbH | € 221.415 | 15 okt 2026 |
| Metallbau, Alu-Rahmen-Elemente | Gemeinde Memmelsdorf | Metallbau Vollmuth GmbH | € 64.531 | 9 jul 2026 |
| 497 - Generalsanierung, Teilabbruch, Teilneubau GMS Kümmersbruck - 1226 Alu Glasfassade | Gemeinde Kümmersbruck | Metallbau Vollmuth GmbH | € 561.174 | 2 jun 2026 |
| Metallbauarbeiten BA 1 | Markt Schierling | Metallbau Vollmuth GmbH | € 158.576 | 10 apr 2026 |
| OTH LM Fassade Fenster und Tueren | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Metallbau Vollmuth GmbH | € 101.287 | 6 mrt 2026 |
| Glasmetallbau, Sonnenschutz | Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung oder einer drohenden Behinderung, Kreisvereinigung Erlangen-Höchstadt (West) e.V. | Metallbau Vollmuth GmbH | € 557.182 | 6 nov 2025 |
Ook gepubliceerd als
Metallbau Vollmuth GmbH · Fa.Metallbau Vollmuth GmbH