Katalog
Branże
Zamówienia publiczne według działu CPV: kto kupuje, kto dostarcza i jak duży jest każdy rynek według opublikowanych wartości.
| Branża | Rozstrzygnięcia | Łączna wartość udzielonych zamówień | Zamawiający | Wykonawcy |
|---|---|---|---|---|
| Roboty budowlaneCPV 45 | 66 645 | 200,0 mld € | 7613 | 35 826 |
| Urządzenia medyczne i produkty farmaceutyczneCPV 33 | 224 585 | 64,0 mld € | 2904 | 14 446 |
| Usługi informatyczneCPV 72 | 15 955 | 53,8 mld € | 4363 | 8678 |
| Ścieki, odpady i ochrona środowiskaCPV 90 | 39 181 | 50,9 mld € | 9024 | 14 176 |
| Usługi transportoweCPV 60 | 14 615 | 50,1 mld € | 2688 | 5477 |
| Usługi naprawcze i konserwacyjneCPV 50 | 27 352 | 41,9 mld € | 5034 | 11 409 |
| Usługi architektoniczne i inżynieryjneCPV 71 | 38 982 | 40,3 mld € | 8723 | 24 992 |
| Usługi zdrowotne i społeczneCPV 85 | 14 833 | 38,9 mld € | 2675 | 11 372 |
| Maszyny biurowe i sprzęt komputerowyCPV 30 | 13 335 | 38,8 mld € | 3291 | 4022 |
| Ropa naftowa, paliwa i energia elektrycznaCPV 09 | 9252 | 38,5 mld € | 3569 | 2267 |
| Sprzęt transportowyCPV 34 | 22 339 | 31,2 mld € | 5214 | 7332 |
| Usługi biznesowe i zarządczeCPV 79 | 22 090 | 27,4 mld € | 5861 | 14 879 |
| Usługi finansowe i ubezpieczenioweCPV 66 | 11 252 | 25,7 mld € | 3965 | 3025 |
| Maszyny i aparatura elektrycznaCPV 31 | 5912 | 22,0 mld € | 1734 | 3106 |
| Kultura, sport i rekreacjaCPV 92 | 3278 | 20,3 mld € | 1397 | 2842 |
| Oprogramowanie i systemy informatyczneCPV 48 | 9011 | 18,6 mld € | 2721 | 3765 |
| Usługi hotelarskie i restauracyjneCPV 55 | 5165 | 18,1 mld € | 2002 | 2617 |
| Usługi wspomagające transportCPV 63 | 2671 | 14,7 mld € | 1084 | 1444 |
| Usługi rolnicze i leśneCPV 77 | 19 036 | 10,6 mld € | 3030 | 9710 |
| Usługi pocztowe i telekomunikacyjneCPV 64 | 3086 | 9,4 mld € | 1264 | 860 |
| Pozostałe usługiCPV 98 | 3414 | 8,8 mld € | 1697 | 2256 |
| Radio, telewizja i telekomunikacjaCPV 32 | 4458 | 8,8 mld € | 1773 | 2377 |
| Usługi użyteczności publicznejCPV 65 | 963 | 8,7 mld € | 492 | 504 |
| Sprzęt bezpieczeństwa i obronnyCPV 35 | 3960 | 7,6 mld € | 1055 | 1786 |
| Sprzęt laboratoryjny i optycznyCPV 38 | 10 394 | 6,4 mld € | 1968 | 4080 |
| Usługi edukacyjne i szkolenioweCPV 80 | 13 267 | 5,3 mld € | 1290 | 5758 |
| Materiały i elementy budowlaneCPV 44 | 8077 | 4,5 mld € | 2163 | 4136 |
| Administracja publiczna i obronaCPV 75 | 2403 | 4,2 mld € | 817 | 1620 |
| Meble i wyposażenieCPV 39 | 13 194 | 3,5 mld € | 3211 | 5365 |
| Żywność i napojeCPV 15 | 13 414 | 3,1 mld € | 1429 | 3501 |
| Maszyny przemysłoweCPV 42 | 4731 | 3,1 mld € | 1759 | 3162 |
| Usługi instalacyjneCPV 51 | 1284 | 2,5 mld € | 510 | 985 |
| Odzież i obuwieCPV 18 | 4619 | 1,5 mld € | 1079 | 1840 |
| Usługi w zakresie nieruchomościCPV 70 | 596 | 1,5 mld € | 286 | 428 |
| Produkty chemiczneCPV 24 | 4430 | 1,3 mld € | 892 | 1330 |
| Maszyny rolniczeCPV 16 | 1328 | 1,3 mld € | 487 | 669 |
| Badania i rozwójCPV 73 | 1458 | 1,3 mld € | 439 | 1266 |
| Druki i produkty poligraficzneCPV 22 | 2390 | 658,5 mln € | 728 | 1096 |
| Górnictwo i surowce podstawoweCPV 14 | 844 | 644,9 mln € | 273 | 734 |
| Skóra i tekstyliaCPV 19 | 730 | 426,4 mln € | 250 | 415 |
| Maszyny górnicze i budowlaneCPV 43 | 1474 | 333,4 mln € | 479 | 894 |
| Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwoCPV 03 | 2944 | 321,5 mln € | 700 | 1356 |
| Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe i zabawkiCPV 37 | 1377 | 307,5 mln € | 486 | 655 |
| Usługi dla przemysłu naftowego i gazowegoCPV 76 | 186 | 260,5 mln € | 47 | 93 |
| Woda pobrana i uzdatnionaCPV 41 | 112 | 107,5 mln € | 45 | 70 |
Źródło: TED / EU Publications Office · Zamawiający · Wykonawcy · Według branży · Według regionu · Szukaj