| Lote 2 - Dispositivo análise estupefacientes | Direção-Geral da Autoridade Marítima | MT Brandão, Lda | 122 383 € | 16 wrz 2026 |
| Lote 2 - Dispositivo análise estupefacientes | Direção-Geral da Autoridade Marítima | Micotec - Electrónica, Lda | 134 445 € | 16 wrz 2026 |
| Lote 4 | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | Biosonda - Comercio Material Hospitalar Lda | 24 000 € | 16 wrz 2026 |
| Lote 3 | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | Biosonda - Comercio Material Hospitalar Lda | 3825 € | 16 wrz 2026 |
| Lote 1 | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | TERUMO EUROPE ESPANHA, SL | 187 000 € | 16 wrz 2026 |
| Lote 3 - Dispositivo análise estupefacientes | Direção-Geral da Autoridade Marítima | Protilis Portugal, Lda | 98 166 € | 16 wrz 2026 |
| Aquisição de serviços de desenvolvimento e implementação de Data Lake e Portal do Utilizador da Plataforma de
Indicadores, Estatísticas e Dados Abertos da Justiça; | DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA | NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 749 000 € | 16 wrz 2026 |
| Mesa de Cabeceira e Leito | Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, EPE | Tek4life, Lda | 204 829 € | 15 wrz 2026 |
| Mesa de Refeições | Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, EPE | Imo-ind. Metalurgicas, Lda | 49 920 € | 15 wrz 2026 |
| DAQV 2026/395 - Material reparação viaturas | Município de Oeiras | D. Costa - Peças e Equipamentos Rolantes S.A. | 180 000 € | 15 wrz 2026 |
| Lote 8 | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | F.S.A Digital Med, Lda | 79 298 € | 14 wrz 2026 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL - MUSEU MILITAR DE LISBOA | Património Cultural, IP | Ambienti D'Interni Lda. | 212 257 € | 14 wrz 2026 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL - MUSEU MILITAR DE LISBOA | Património Cultural, IP | Empatia Arqueologia Lda. | 175 000 € | 14 wrz 2026 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL - MUSEU MILITAR DE LISBOA | Património Cultural, IP | R.F.S-TELECOMUNICAÇÕES, LDA. | 182 000 € | 14 wrz 2026 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL - MUSEU MILITAR DE LISBOA | Património Cultural, IP | Blue Line, Estratégias de Gestão e Marketing, Lda. | 163 200 € | 14 wrz 2026 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL - MUSEU MILITAR DE LISBOA | Património Cultural, IP | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 169 800 € | 14 wrz 2026 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL - MUSEU MILITAR DE LISBOA | Património Cultural, IP | 4D Virtual Lab Portugal | 79 885 € | 14 wrz 2026 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL - MUSEU MILITAR DE LISBOA | Património Cultural, IP | DKS STUDIOS, UNIPESSOAL, LDA. | 71 400 € | 14 wrz 2026 |
| MCDT NA ÁREA DE ECO - LOTE 2 ADULTOS | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, EPE | IMI- Imagens Médicas Integradas, S.A | 618 105 € | 14 wrz 2026 |
| MCDT NA ÁREA DE ECO - LOTE 1 NEONATAIS E PEDIATRIA | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, EPE | IMI- Imagens Médicas Integradas, S.A | 20 168 € | 14 wrz 2026 |
| Teste imunoquímico para pesquisa de sangue oculto nas fezes | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I. P. (ACSS) | LUSOPALEX- Produtos de Saúde, Unipessoal, Lda, | 1 806 410 € | 14 wrz 2026 |
| Locação, montagem e desmontagem de tenda para eventos no ISEG (ago-dez 2026) | Instituto Superior de Economia e Gestão | Irmarfer, S.A. | 106 940 € | 14 wrz 2026 |
| Aplicação computacional baseada em LLMs | Estado-Maior do Exército | NOS COMUNICAÇÕES SA | 51 200 € | 14 wrz 2026 |
| Plataforma AMIDA | Estado-Maior do Exército | NOS COMUNICAÇÕES SA | 398 000 € | 14 wrz 2026 |
| 262Y000011 ao abrigo do n.º 1 do artigo 259 do CCP do Acordo Quadro SPMS n.º 2023/475 – “Aquisição de próteses percutâneas autoexpansivel anterogradamente com funcionamento supra - anular e acesso periférico, para o ano de 2026”. | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | Medtronic Portugal, Lda. | 1 980 000 € | 12 wrz 2026 |
| F1427 - FOSLEVODOPA + FOSCARBIDOPA [240 + 12 MG/ML SOL INJ FRS] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | ABBVIE, LDA | 427 040 € | 12 wrz 2026 |
| B733 - BRODALUMAB [210 MG/ 1.5 ML SOL INJ SERINGA] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | LEO FARMACEUTICOS | 549 606 € | 12 wrz 2026 |
| 262Y000014 ao abrigo do n.º 1 do artigo 259 do CCP do Acordo Quadro SPMS n.º 2023/475 – “Aquisição de próteses valvulares aórticas percutâneas expansíveis por balão, para o ano de 2026”. | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | Edwards Lifesciences Lda | 1 560 400 € | 12 wrz 2026 |
| D591 - DUPILUMAB [300 MG/ 2 ML SOL INJ SERINGA] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 112 004 € | 12 wrz 2026 |
| R954 - RALTEGRAVIR [400 MG CÁP/COMP] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 711 963 € | 12 wrz 2026 |
| F1427 - FOSLEVODOPA + FOSCARBIDOPA [240 + 12 MG/ML SOL INJ FRS] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | ABBVIE, LDA | 196 011 € | 12 wrz 2026 |
| B733 - BRODALUMAB [210 MG/ 1.5 ML SOL INJ SERINGA] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | LEO FARMACEUTICOS | 138 390 € | 12 wrz 2026 |
| D591 - DUPILUMAB [300 MG/ 2 ML SOL INJ SERINGA] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 489 615 € | 12 wrz 2026 |
| D559 - DARUNAVIR + COBICISTATE + EMTRICITABINA + TENOFOVIR ALAFENAMIDA [800 + 150 + 200 + 10 MG COMP] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LDA | 561 926 € | 12 wrz 2026 |
| S1809 - SACITUZUMAB GOVITECANO [200 MG PÓ CONC SOL INJ FRS] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | GILEAD SCIENCES, LDA | 684 180 € | 12 wrz 2026 |
| I1006 - IPILIMUMAB [5 MG/ML 10 ML CONC P/ SOL P/ PERF FRS] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | BRISTOL MYERS SQUIBB FARM.PORT, SA | 725 210 € | 12 wrz 2026 |
| 262Y000010 - Aquisição de próteses valvulares aórticas percutâneas autoexpansível anterogradamente com funcionamento anular e acesso periférico (transfemoral ou similar), para o ano de 2026 | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | Abbott - Medical Portugal - Distribuição de Produtos Médicos Lda | 742 500 € | 12 wrz 2026 |
| A5826 - ALECTINIB [150 MG CÁP/ COMP] | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | ROCHE Farmacêutica Química, LDA | 579 072 € | 12 wrz 2026 |
| 95/SGMTSSS/2025 - Lote 9 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Avia-te -Travel & Events, Unipessoal, Lda. | 3500 € | 11 wrz 2026 |
| 95/SGMTSSS/2025 - Lote 8 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Viagens El Corte Inglês, S.A. | 32 000 € | 11 wrz 2026 |
| 95/SGMTSSS/2025 - Lote 7 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Turistrader - Sociedade e Desenvolvimento Turístico, Lda. | 40 000 € | 11 wrz 2026 |
| 95/SGMTSSS/2025 - Lote 6 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Avia-te -Travel & Events, Unipessoal, Lda. | 30 000 € | 11 wrz 2026 |
| 95/SGMTSSS/2025 - Lote 5 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Raso – Viagens e Turismo, S.A. | 60 000 € | 11 wrz 2026 |
| 95/SGMTSSS/2025 - Lote 4 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Viagens El Corte Inglês, S.A. | 52 500 € | 11 wrz 2026 |
| 95/SGMTSSS/2025 - Lote 3 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Viagens Abreu, S.A. | 180 000 € | 11 wrz 2026 |
| 95/SGMTSSS/2025 - Lote 2 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Viagens Abreu, S.A. | 31 400 € | 11 wrz 2026 |
| 95/SGMTSSS/2025 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | Motionmiles - Viagens e Turismo Unipessoal, Lda. | 41 200 € | 11 wrz 2026 |
| 269X000371 – “Prestação de serviços de internamento e de cuidados de saúde a utentes da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE (ULSSM) – camas de retaguarda de tipologia de Estabelecimento Residencial para Idosos, nos meses de outubro e novembro de 2026 | Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | ASMECI - Associação de Socorros Mútuos dos Empregados no Comércio e Indústria | 109 800 € | 11 wrz 2026 |
| aquisição de um angiógrafo biplanar no âmbito do Equipamento Médico
Pesado PRR 2024 | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda. | 2 454 500 € | 10 wrz 2026 |
| Prestação de serviços de interrupção voluntária da gravidez na ULSLO, E.P.E. em 2026 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, EPE | Samer Ames, S.A. | 248 166 € | 10 wrz 2026 |