| servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 per le scuole dell’infanzia, primarie e dell’infanzia estiva comunale | Città metropolitana di Torino | AUTHENTICA S.P.A. | 743.780 € | 11. Sept. 2026 |
| servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Favria – anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, ed eventuale proroga, ai sensi dell’art. 120, c. 10, del D.lgs. 36/2023, per il triennio 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032 | Città metropolitana di Torino | AUTHENTICA S.P.A. | 599.635 € | 5. Aug. 2026 |
| LOTTO 12 - CIRCOLO DI CARMAGNOLA | Città metropolitana di Torino | Franco Alberto, Franco Service | 270.457 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 11 - CIRCOLO DI CHIERI | Città metropolitana di Torino | AGRIGARDEN SRL, MERIANO S.R.L., PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S. | 253.216 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 10 - CIRCOLO DI MONCALIERI | Città metropolitana di Torino | AGRIGARDEN SRL, MERIANO S.R.L., PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S. | 237.950 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 9 - CIRCOLO DI GIAVENO | Città metropolitana di Torino | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S., SOC. COOP. NEVERDE A R.L. | 282.152 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 8 - CIRCOLO DI ORBASSANO | Città metropolitana di Torino | AGRIGARDEN SRL, MERIANO S.R.L., PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S. | 341.961 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 7 - CIRCOLO DI CARIGNANO | Città metropolitana di Torino | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S., SOC. COOP. NEVERDE A R.L. | 349.022 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 6 - CIRCOLO DI VIGONE | Città metropolitana di Torino | GREEN TECHNO SRL | 386.626 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 5 - CIRCOLO DI LUSERNA | Città metropolitana di Torino | AGRIGARDEN SRL, MERIANO S.R.L., PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S. | 219.107 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 4 - CIRCOLO DI PINEROLO | Città metropolitana di Torino | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S., SOC. COOP. NEVERDE A R.L. | 307.641 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 3 - CIRCOLO DI PEROSA | Città metropolitana di Torino | NATURCOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 169.700 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 2 - CIRCOLO DI SUSA | Città metropolitana di Torino | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S., SOC. COOP. NEVERDE A R.L. | 229.104 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 1 - CIRCOLO DI ALMESE | Città metropolitana di Torino | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S., SOC. COOP. NEVERDE A R.L. | 305.537 € | 7. Juli 2026 |
| LOTTO 13 - CIRCOLO DI SAN GILLIO | Città metropolitana di Torino | UMBRA SERVIZI UNIPERSONALE | 347.325 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 12 - CIRCOLO DI CERES | Città metropolitana di Torino | FIORITO S.R.L. | 189.986 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 11 - CIRCOLO DI LANZO VIU' | Città metropolitana di Torino | AIROLA SNC Di Airola Giuseppe e Peter | 207.661 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 10 - CIRCOLO DI CIRIE' | Città metropolitana di Torino | BOSCOFORTE | 352.744 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 9 - CIRCOLO DI RIVAROLO | Città metropolitana di Torino | CORNELIOLUCA GROUP SAS DI CORNELIO LUCA & C. | 364.657 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 8 - CIRCOLO DI PONT | Città metropolitana di Torino | AZIENDA AGRICOLA LA SANDRA DI MOTTO SIMONE, BIANCO DIEGO, CONSORZIO GLOBAL SERVICE +2 weitere | 255.234 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 7 - CIRCOLO DI CASTELLAMONTE | Città metropolitana di Torino | FOR.EN. SRL, FOR SERVICE, ORCO SERVICE S.N.C. DI ARMANDO LIPRANDI & C. +1 weitere | 337.026 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 6 - CIRCOLO DI AGLIE' | Città metropolitana di Torino | NATURCOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 360.668 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 5 - CIRCOLO DI IVREA | Città metropolitana di Torino | FOR.EN. SRL, FOR SERVICE, ORCO SERVICE S.N.C. DI ARMANDO LIPRANDI & C. +1 weitere | 302.069 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 4 - CIRCOLO DI STRAMBINO | Città metropolitana di Torino | capirone claudio | 323.607 € | 2. Juli 2026 |
| LOTT0 3 - CIRCOLO DI VOLPIANO | Città metropolitana di Torino | UMBRA SERVIZI UNIPERSONALE | 359.186 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 2 - CIRCOLO DI GASSINO | Città metropolitana di Torino | UMBRA SERVIZI UNIPERSONALE | 290.804 € | 2. Juli 2026 |
| LOTTO 1 - CIRCOLO DI CHIVASSO BRUSASCO | Città metropolitana di Torino | capirone claudio | 350.473 € | 2. Juli 2026 |
| SERVIZIO DI TESORERIA IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA | Città metropolitana di Torino | UniCredit S.p.A. | 449.600 € | 2. Juli 2026 |
| PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO COMPLESSIVO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE | Città metropolitana di Torino | SAVET SRL con socio unico | 301.092 € | 5. Juni 2026 |
| PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER IL SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI PROGETTI EUROPEI AGIR e E-Change, FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTERREG VI-A France-Italia ALCOTRA” | Città metropolitana di Torino | ENVIRONMENT PARK S.P.A. | 160.000 € | 5. März 2026 |
| Lotto unico | Città metropolitana di Torino | S.I.N.A. S.P.A. | 468.258 € | 11. Feb. 2026 |
| Appalto Integrato Palazzo Cisterna | Città metropolitana di Torino | Consorzio San Luca, S.E.C.A.P. S.p.A. | 10.120.914 € | 26. Jan. 2026 |
| GARA PUBBLICA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1 GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2030 | Città metropolitana di Torino | UniCredit S.p.A. | 415.000 € | 22. Dez. 2025 |
| FORNITURA DI N. 2 AUTOCARRI A TRAZIONE INTEGRALE 4X4 COMPLETA DI IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITA’ E TRASPORTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | Città metropolitana di Torino | IVECO ORECCHIA S.P.A. | 203.640 € | 28. Nov. 2025 |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E DELLA GALLERIA DI FENESTRELLE LUNGO LA S.P. n. 23 DEL SESTRIERE | Città metropolitana di Torino | STACCHIO IMPIANTI SRL | 265.371 € | 26. Aug. 2025 |
| Appalto Integrato Palazzo Cisterna | Città metropolitana di Torino | Consorzio San Luca, S.E.C.A.P. S.p.A. | 10.120.914 € | 12. Mai 2025 |
| ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 1. TRIENNIO 2024-2026” | Città metropolitana di Torino | Nordex S.r.l. | 11.750.000 € | 23. Apr. 2025 |