| Promocja miasta Gdańska poprzez sport (dyscyplina piłka siatkowa mężczyzn) w okresie od zawarcia umowy do 31 marca 2027 roku. | Gmina Miasta Gdańska | Trefl Gdańsk Spółka Akcyjna | PLN 1,951,220 | 4 Aug 2026 |
| Dostosowanie wybranych elementów bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 na obszarze m. Gdańska, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów Topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385) | Gmina Miasta Gdańska | Geopartner Geomatics Sp. z o.o. | PLN 1,215,300 | 31 Jul 2026 |
| Kompleksowa dostawa i montaż ośmiu systemów autonomii energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gdańsku | Gmina Miasta Gdańska | GPEC PROJEKT Sp. z o.o. | PLN 2,240,393 | 27 Jul 2026 |
| Kompleksowa dostawa i montaż ośmiu systemów autonomii energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gdańsku | Gmina Miasta Gdańska | GPEC PROJEKT Sp. z o.o. | PLN 2,240,393 | 24 Jul 2026 |
| Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą systemu telekomunikacyjnego i świadczenia usług konserwacji systemu na rzecz Urzędu Miejskiego w Gdańsku | Gmina Miasta Gdańska | NETIA S.A. | PLN 2,844,252 | 21 Jul 2026 |
| Promocja miasta Gdańska poprzez sport (dyscyplina piłka ręczna mężczyzn) w okresie od zawarcia umowy do 15 kwietnia 2027 roku | Gmina Miasta Gdańska | WYBRZEŻE GDAŃSK HANDBALL SPÓŁKA AKCYJNA | PLN 1,260,163 | 20 Jul 2026 |
| Ubezpieczenie Gminy Miasta Gdańska wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami, w zakresie ryzyk komunikacyjnych. | Gmina Miasta Gdańska | Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna Vienna Insurance Group | PLN 438,228 | 2 Jul 2026 |
| Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych dla podmiotów występujących wspólnie | Gmina Miasta Gdańska | Orange Polska S.A. | PLN 2,943,369 | 1 Jul 2026 |
| Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania kub magazynowania położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska | Gmina Miasta Gdańska | PreZero Service Sp. z o.o. | PLN 8,819,278 | 3 Jun 2026 |
| Wykonanie działań promocyjnych miasta Gdańska jako miasta gospodarza Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2027 | Gmina Miasta Gdańska | Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) | PLN 8,000,000 | 16 Apr 2026 |
| Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, gatunku L-1, do celów grzewczych w roku 2026 | Gmina Miasta Gdańska | OLKOP BIS Sp. z o.o. | PLN 1,795,212 | 2 Mar 2026 |
| Regulowanie poziomu dostarczanej energii cieplnej w budynkach Zamawiającego, w których zainstalowane są węzły cieplne. | Gmina Miasta Gdańska | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. | PLN 5,586,794 | 20 Feb 2026 |
| Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich
transport do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku – sektor VI. | Gmina Miasta Gdańska | Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. | PLN 80,493,010 | 8 Jan 2026 |
| Cześć nr 6 - Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Gdański Ogród Zoologiczny oraz Gmina Nowy Staw - dostawa oleju napędowego do zbiorników. | Gmina Miasta Gdańska | ARAMCO Fuels Poland Sp. z o.o. | PLN 48,328,207 | 30 Dec 2025 |
| Cześć nr 3 - Gmina Nowy Staw (jej jednostki organizacyjne) | Gmina Miasta Gdańska | MOL POLSKA Sp. z o. o. | PLN 35,571 | 30 Dec 2025 |
| Cześć nr 2 - Powiat Pucki, Gmina Miasta Puck i Szpital Pucki Sp. z o.o. | Gmina Miasta Gdańska | MOL POLSKA Sp. z o. o. | PLN 261,108 | 30 Dec 2025 |
| Część nr 1 -Gmina Miasta Gdańska (jej jednostki organizacyjne), Spółki z o.o. z udziałem Gminy oraz Spółka Eksploatator Sp. z o.o., | Gmina Miasta Gdańska | ORLEN S.A. | PLN 6,465,958 | 30 Dec 2025 |
| Cześć nr 4 - Gmina Wejherowo (jej jednostki organizacyjne) | Gmina Miasta Gdańska | ORLEN S.A. | PLN 98,813 | 30 Dec 2025 |
| Cześć nr 5 - Muzeum Zamkowe w Malborku | Gmina Miasta Gdańska | MOL POLSKA Sp. z o. o. | PLN 80,914 | 30 Dec 2025 |
| Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania na
terenie Gminy Miasta Gdańska | Gmina Miasta Gdańska | Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. | PLN 815,110 | 19 Dec 2025 |
| Usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów, w tym unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, nielegalnie magazynowanych
ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. | Gmina Miasta Gdańska | Konsorcjum: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) i SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) | PLN 1,188,000 | 16 Dec 2025 |
| Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w roku 2026 | Gmina Miasta Gdańska | Poczta Polska S. A. | PLN 15,044,476 | 15 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 47 | Gmina Miasta Gdańska | KKMTECH SP. Z O. O. | PLN 208,060 | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 56 | Gmina Miasta Gdańska | GENPRO ROBERT ZIELIŃSKI | PLN 486,700RV | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 55 | Gmina Miasta Gdańska | GENPRO ROBERT ZIELIŃSKI | PLN 486,700RV | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 54 | Gmina Miasta Gdańska | GENPRO ROBERT ZIELIŃSKI | PLN 486,700RV | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 50 | Gmina Miasta Gdańska | GENPRO ROBERT ZIELIŃSKI | PLN 356,700 | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 40 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 138,000RV | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 39 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 138,000RV | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 13 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 47,500 | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 12 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 30,000RV | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 11 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 30,000RV | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 10 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 32,000 | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 9 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 27,000 | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 7 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 25,000 | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 5 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 89,000RV | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 6 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 89,000RV | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 4 | Gmina Miasta Gdańska | DELCO MARTA FRONC | PLN 89,000RV | 5 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 53 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 281,881RV | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 52 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 281,881RV | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 51 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 281,881RV | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 49 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 220,384RV | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 48 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 220,384RV | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 46 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 228,013RV | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 45 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 228,013RV | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 44 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 118,217 | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 43 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 175,174 | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 42 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 99,731RV | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 41 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 99,731RV | 4 Dec 2025 |
| CZĘŚĆ 38 | Gmina Miasta Gdańska | PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. | PLN 84,050 | 4 Dec 2025 |