| Gerüstarbeiten - HB3 Gerüstbau | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Paul Becker GmbH | €762,769 | 12 Oct 2026 |
| Los_3_RV_KBU_Tuer-_und_Toranlagen_-_Los_3_Mechanische_und_Technische_Tore | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | KDB Automatiktüren GmbH | €452,500 | 5 Oct 2026 |
| Los_3_RV_KBU_Tuer-_und_Toranlagen_-_Los_3_Mechanische_und_Technische_Tore | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | TUP Tor- und Projektservice GmbH | €609,350 | 5 Oct 2026 |
| Los_3_RV_KBU_Tuer-_und_Toranlagen_-_Los_3_Mechanische_und_Technische_Tore | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Metallbau Franz GmbH | €529,450 | 5 Oct 2026 |
| Los_3_RV_KBU_Tuer-_und_Toranlagen_-_Los_3_Mechanische_und_Technische_Tore | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | KHT Industriepartner GmbH | €340,250 | 5 Oct 2026 |
| Los_2_RV_KBU_Tuer-_und_Toranlagen_-_Los_2_Technische_Tueren | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Kurzawa Brandschutz GmbH | €188,500 | 5 Oct 2026 |
| Los_2_RV_KBU_Tuer-_und_Toranlagen_-_Los_2_Technische_Tueren | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | KDB Automatiktüren GmbH | €266,750 | 5 Oct 2026 |
| Los_2_RV_KBU_Tuer-_und_Toranlagen_-_Los_2_Technische_Tueren | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | KHT Industriepartner GmbH | €207,775 | 5 Oct 2026 |
| Los_1_RV_KBU_Tuer-und_Toranlagen_-_Los_1_Mechanische_Tueren | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Kurzawa Brandschutz GmbH | €895,250 | 5 Oct 2026 |
| Los_1_RV_KBU_Tuer-und_Toranlagen_-_Los_1_Mechanische_Tueren | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | E+S Brandschutz GmbH | €1,185,850 | 5 Oct 2026 |
| Los_1_RV_KBU_Tuer-und_Toranlagen_-_Los_1_Mechanische_Tueren | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Plaschke Tezett GmbbH | €1,139,904 | 5 Oct 2026 |
| Los_1_RV_KBU_Tuer-und_Toranlagen_-_Los_1_Mechanische_Tueren | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | KHT Industriepartner GmbH | €870,100 | 5 Oct 2026 |
| DBS_Möckernstr. 26_ Natur- und Artenschutz | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Sachverständigenbüro Jochen Brehm | €13,433 | 30 Sept 2026 |
| Kamerabefahrung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | GeHatec Gesellschaft für Haustechnik-Berlin mbH | €10,969 | 30 Sept 2026 |
| Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Metallbau Günter Priese GmbH | €206,831 | 29 Sept 2026 |
| Saatwinkler Damm 1a - Justizvollzugskrankenhaus: Architektenleistung nach HOAI | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | PMS AG - Büro für Planung und Steuerung | €300,928 | 25 Sept 2026 |
| HB2 - Baulogistik inkl. Baustelleneinrichtung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | griep Baulogistik GmbH | €1,793,174 | 14 Sept 2026 |
| Facility Management- FM-TGM-Flüchtlingsunterbringung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | WISAG Facility Management Berlin GmbH & Co. KG | €5,768,853 | 9 Sept 2026 |
| Innenputz und Malerarbeiten | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Asseto Bau GmbH | €544,482 | 8 Sept 2026 |
| Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden_Medientechnik | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | PIK AG | €860,293 | 8 Sept 2026 |
| Jagowstr. 31 - Estricharbeiten | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Elemente Spezialbau 1A GmbH | €380,312 | 7 Sept 2026 |
| Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | ARIKON Tech GmbH | €406,849 | 4 Sept 2026 |
| Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden, Elektro- und Fernmeldetechnik | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | RBS Elektroinstallation GmbH | €631,621 | 4 Sept 2026 |
| Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten_Metallbauarbeiten | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Metallbau Günter Priese GmbH | €736,176 | 4 Sept 2026 |
| DBS Natur- und Artenschutz - Zauneidechsenkonzept - Kategorie 3 Artenschutzrechtliche Beurteilung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | ecoplanning & consulting GmbH | €3,686 | 3 Sept 2026 |
| Photovoltaik Errichtung einer PV - Anlage | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | GLK-Solar GmbH | €23,550 | 3 Sept 2026 |
| Abbruch- und Rückbauarbeiten, HB4-Abbruch- und Schadstoffmaßnahmen | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | B+S Abbruch & Erdbau GmbH | €1,211,892 | 1 Sept 2026 |
| Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhaltsreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Apleona Infra Services GmbH | — | 1 Sept 2026 |
| Tischlerarbeiten-Innentüren | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Burck, Bau und Verwaltung e.K. | €96,950 | 28 Aug 2026 |
| Bodenbelags- und Fliesenarbeiten | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Fliesen-Schumann GmbH | €353,544 | 28 Aug 2026 |
| Architekt_Planungsleistung Hochbau | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Planungsbüro Freitag und Grandt GmbH | €231,278 | 28 Aug 2026 |
| Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden, Elektroinstallationsarbeiten Stark- und Schwachstrom | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Nagatari Bau Systems GmbH | €567,104 | 27 Aug 2026 |
| Los_2_Rahmenvertrag_Sicherheit_Los_2_Ost | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Gabel Security GmbH | €1,367,176 | 19 Aug 2026 |
| Los_1_Rahmenvertrag_Sicherheit_Los_1_West | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Sicherheit West GmbH | €1,363,730 | 19 Aug 2026 |
| Maler- und Lackierarbeiten | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | MA-TEX Raumgestaltung GmbH | €56,393 | 18 Aug 2026 |
| Jagowstr. 31: Erweiterter Rohbau inkl. Abbrucharbeiten | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | SEKA AG | €733,981 | 17 Aug 2026 |
| Rollladenarbeiten Sonnenschutz | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Vertical Design Sonnenschutzsysteme Projekt GmbH | €51,395 | 14 Aug 2026 |
| Architekt_in - Hochbau Planungsleistung
Verhandlungsverfahren mit Lösungsvorschlag | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Chaix et Morel GmbH | €687,135 | 14 Aug 2026 |
| Los_19_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_19 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH | €672,653 | 11 Aug 2026 |
| Los_18_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_18 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Gebäudereinigung Kurt Heidel GmbH | €1,201,172 | 11 Aug 2026 |
| Los_17_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_17 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH | €764,471 | 11 Aug 2026 |
| Los_16_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_16 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Gebäudereinigung Kurt Heidel GmbH | €363,444 | 11 Aug 2026 |
| Los_15_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_15 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH | €457,748 | 11 Aug 2026 |
| Los_14_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_14 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH | €771,574 | 11 Aug 2026 |
| Los_13_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_13 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Gebäudereinigung Kurt Heidel GmbH | €613,100 | 11 Aug 2026 |
| Los_12_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_12 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Gebäudereinigung Kurt Heidel GmbH | €749,519 | 11 Aug 2026 |
| Los_11_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_11 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH | €1,207,888 | 11 Aug 2026 |
| Los_10_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_10 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Gebäudereinigung Kurt Heidel GmbH | €2,308,425 | 11 Aug 2026 |
| Los_9_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_9 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Gebäudedienste Schwarz-Weiss GmbH | €1,090,059 | 11 Aug 2026 |
| Los_8_Unterhalts_Glas-_und_Sonderreinigung_Los_8 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH | €1,638,552 | 11 Aug 2026 |