| Część 4 (Rejon IV) | Miasto Kalisz | Garden Products.pl - Piotr Gulczyński | PLN 1,025,614 | 12 Aug 2026 |
| Część 2 (Rejon II) | Miasto Kalisz | Garden Products.pl - Piotr Gulczyński | PLN 642,934 | 12 Aug 2026 |
| Część 1 (Rejon I) | Miasto Kalisz | Garden Products.pl - Piotr Gulczyński | PLN 1,097,303 | 12 Aug 2026 |
| Zaprojektowanie i budowa węzła przesiadkowego w Kaliszu przy ul. Złotej/Majkowskiej | Miasto Kalisz | YPERO S.A. | PLN 29,114,359 | 6 Aug 2026 |
| Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z Harcerską - Część 2 | Miasto Kalisz | Garden Products.pl - Piotr Gulczyński | PLN 188,566 | 15 May 2026 |
| Uporządkowanie gospodarki wodą deszczową na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Część 1 | Miasto Kalisz | EKO - NAJ ARTUR RÓŻEWICZ | PLN 786,992 | 15 May 2026 |
| Rozwój zielono – błękitnej infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu | Miasto Kalisz | EKOLAS II sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERII „EKO-INŻYNIERIA” sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „INKADRO” sp. z o.o. | PLN 3,484,903 | 13 May 2026 |
| Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Górnośląskiej w Kaliszu w podziale na 3 Części- Część 3 zamówienia | Miasto Kalisz | Garden Products.pl - Piotr Gulczyński | PLN 88,000 | 17 Apr 2026 |
| Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Górnośląskiej w Kaliszu w podziale na 3 Części- Część 2 zamówienia | Miasto Kalisz | 1. Kancelaria Radcy Prawnego - Wiktor Grabarczyk 2. Wspólnik spółki cywilnej PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TRANS-GAJ " Wiktor Grabarczyk, Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe TRANS-GAJ Paweł Grabarczyk | PLN 92,214 | 17 Apr 2026 |
| Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Górnośląskiej w Kaliszu w podziale na 3 Części- Część 1 zamówienia | Miasto Kalisz | Garden Products.pl - Piotr Gulczyński | PLN 79,500 | 17 Apr 2026 |
| Roboty budowalne w ramach zagospodarowania skwerów na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 części zamówienia - Część 4 | Miasto Kalisz | Pracownia architektury krajobrazu "Zielona Przestrzeń" KRZYSZTOF NOWICKI | PLN 224,124 | 15 Apr 2026 |
| Roboty budowalne w ramach zagospodarowania skwerów na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 części zamówienia - Część 2 | Miasto Kalisz | GARDEN PRODUKTS.PL - PIOTR GULCZYŃSKI | PLN 154,400 | 15 Apr 2026 |
| Roboty budowalne w ramach zagospodarowania skwerów na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 części zamówienia - Część 1 | Miasto Kalisz | ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA EKOLOGIA - JANUSZ PRZYBYŁ | PLN 230,000 | 15 Apr 2026 |
| Rozwój zielono - błękitnej infrastruktury na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu | Miasto Kalisz | EKOLAS II sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERII „EKO-INŻYNIERIA” sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „INKADRO” sp. z o.o. | PLN 3,044,223 | 24 Mar 2026 |
| Część 8 (Rejon IX) | Miasto Kalisz | Spółdzielnią Socjalną „Zielony Kalisz” | PLN 1,178,316 | 20 Mar 2026 |
| Część 7 (Rejon VIII) | Miasto Kalisz | Garden Products.pl - Piotr Gulczyński | PLN 699,306 | 20 Mar 2026 |
| Część 6 (Rejon VI) | Miasto Kalisz | Spółdzielnią Socjalną „Zielony Kalisz” | PLN 986,876 | 20 Mar 2026 |
| Część 5 (Rejon V) | Miasto Kalisz | Spółdzielnią Socjalną „Zielony Kalisz” | PLN 1,073,458 | 20 Mar 2026 |
| Część 4 (Rejon IV) | Miasto Kalisz | Spółdzielnią Socjalną „Zielony Kalisz” | PLN 753,225 | 20 Mar 2026 |
| Część 3 (Rejon III) | Miasto Kalisz | Spółdzielnią Socjalną „Zielony Kalisz” | PLN 790,069 | 20 Mar 2026 |
| Część 2 (Rejon II) | Miasto Kalisz | Spółdzielnią Socjalną „Zielony Kalisz” | PLN 990,868 | 20 Mar 2026 |
| Część 1 (Rejon I) | Miasto Kalisz | Spółdzielnią Socjalną „Zielony Kalisz” | PLN 827,415 | 20 Mar 2026 |
| Ustawienie i opróżnianie koszy znajdujących się przy przystankach autobusowych na terenie miasta Kalisza, charakterystyka części została zawarta w załączniku do SWZ w „Harmonogramie opróżniania koszy przystankowych ustawionych na terenie miasta Kalisza"- Część 4 zamówienia | Miasto Kalisz | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. | PLN 1,474,219 | 6 Feb 2026 |
| Adaptacja do zmian klimatu infrastruktury w obszarze budynku Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki | Miasto Kalisz | MK Szczerek - Marcin Szczerek | PLN 2,097,250 | 5 Feb 2026 |
| Zagospodarowanie wody deszczowej/opadowej w Parku Przyjaźni wraz z rozszczelnieniem nawierzchni nieprzepuszczalnych i rozwojem zieleni parkowej | Miasto Kalisz | EJMAX Sp. z o.o. | PLN 3,700,311 | 28 Jan 2026 |
| Ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza w sektorze III- Część 3 zamówienia | Miasto Kalisz | Zakład Wielobranżowy „ROMEL” Roman Flejsierowcz | PLN 1,074,082 | 22 Jan 2026 |
| Ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza w sektorze II- Część 2 zamówienia | Miasto Kalisz | Zakład Wielobranżowy „ROMEL” Roman Flejsierowcz | PLN 1,544,689 | 22 Jan 2026 |
| Ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza w sektorze I- Część 1 zamówienia | Miasto Kalisz | Zakład Wielobranżowy „ROMEL” Roman Flejsierowcz | PLN 839,542 | 22 Jan 2026 |
| Część 3 | Miasto Kalisz | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. | PLN 515,447 | 20 Jan 2026 |
| Część 2 | Miasto Kalisz | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. | PLN 336,585 | 20 Jan 2026 |
| Cześć 1 | Miasto Kalisz | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. | PLN 7,545,528 | 20 Jan 2026 |
| Odbiór i transport odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych z nieruchomości zamieszkałych
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi na terenie miasta Kalisza. | Miasto Kalisz | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | PLN 1,438,111 | 20 Jan 2026 |
| Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza | Miasto Kalisz | Utal Sp. z o.o. | PLN 2,472,779 | 13 Jan 2026 |
| Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza i innych podmiotów w roku 2026 | Miasto Kalisz | UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. | PLN 3,554,155 | 11 Dec 2025 |
| Część V zamówienia – obejmująca odbieranie i transport odpadów z Sektora VI – charakterystyka sektora została zawarta w załączniku do SWZ pn.: „Zestawienie nieruchomości zamieszkałych odpowiednio dla Części I-V” | Miasto Kalisz | Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. - Lider, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S. A. - Partner | PLN 10,860,046 | 23 Jul 2025 |
| Część IV zamówienia – obejmująca odbieranie i transport odpadów z Sektora V – charakterystyka sektora została zawarta w załączniku do SWZ pn.: „Zestawienie nieruchomości zamieszkałych odpowiednio dla Części I-V” | Miasto Kalisz | Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. - Lider, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S. A. - Partner | PLN 10,984,222 | 23 Jul 2025 |
| Część III zamówienia – obejmująca odbieranie i transport odpadów z Sektora IV – charakterystyka sektora została zawarta w załączniku do SWZ pn.: „Zestawienie nieruchomości zamieszkałych odpowiednio dla Części I-V” | Miasto Kalisz | Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. - Lider, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S. A. - Partner | PLN 10,859,956 | 23 Jul 2025 |
| Część II zamówienia – obejmująca odbieranie i transport odpadów z Sektora III – charakterystyka sektora została zawarta w załączniku do SWZ pn.: „Zestawienie nieruchomości zamieszkałych odpowiednio dla Części I-V” | Miasto Kalisz | Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. - Lider, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S. A. - Partner | PLN 11,293,248 | 23 Jul 2025 |
| Część I zamówienia – obejmująca odbieranie i transport odpadów z Sektora I – charakterystyka sektora została zawarta w załączniku do SWZ pn.: „Zestawienie nieruchomości zamieszkałych odpowiednio dla Części I-V” | Miasto Kalisz | Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. - Lider, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S. A. - Partner | PLN 12,347,248 | 23 Jul 2025 |
| Część XI zamówienia – obejmująca tereny określone w załączniku pn. „Formularz cenowy dla Specjalnej Strefy Rewitalizacji”. | Miasto Kalisz | ANBEN JOANNA GAŁĄZKA | PLN 346,978 | 24 Jun 2025 |
| Część IX zamówienia – obejmująca tereny określone w załączniku pn. „Formularz cenowy dla Rejonu IX”. | Miasto Kalisz | „ANBIL” Anna Flejsierowicz-Bilska | PLN 770,028 | 24 Jun 2025 |
| Część VIII zamówienia – obejmująca tereny określone w załączniku pn. „Formularz cenowy dla Rejonu VIII”. | Miasto Kalisz | „ANBIL” Anna Flejsierowicz-Bilska | PLN 480,576 | 24 Jun 2025 |
| Część VII zamówienia – obejmująca tereny określone w załączniku pn. „Formularz cenowy dla Rejonu VII”. | Miasto Kalisz | Spółdzielnią Socjalną „Zielony Kalisz” | PLN 1,648,922 | 24 Jun 2025 |
| Część VI zamówienia – obejmująca tereny określone w załączniku pn. „Formularz cenowy dla Rejonu VI”. | Miasto Kalisz | ANBEN JOANNA GAŁĄZKA | PLN 642,229 | 24 Jun 2025 |
| Część V zamówienia – obejmująca tereny określone w załączniku pn. „Formularz cenowy dla Rejonu V”. | Miasto Kalisz | Garden Products.pl - Piotr Gulczyński | PLN 645,146 | 24 Jun 2025 |
| Część IV zamówienia – obejmująca tereny określone w załączniku pn. „Formularz cenowy dla Rejonu IV”. | Miasto Kalisz | Garden Products.pl - Piotr Gulczyński | PLN 563,233 | 24 Jun 2025 |
| Część III zamówienia – obejmująca tereny określone w załączniku pn. „Formularz cenowy dla Rejonu III”. | Miasto Kalisz | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Borwik Bartosz Borwik | PLN 636,410 | 24 Jun 2025 |
| Część II zamówienia – obejmująca tereny określone w załączniku pn. „Formularz cenowy dla Rejonu II". | Miasto Kalisz | „ANBIL” Anna Flejsierowicz-Bilska | PLN 752,065 | 24 Jun 2025 |
| Część I zamówienia – obejmująca tereny określone w załączniku pn. „Formularz cenowy dla Rejonu I” | Miasto Kalisz | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Borwik Bartosz Borwik | PLN 594,106 | 24 Jun 2025 |
| Część VI zamówienia - realizacja usługi w zakresie utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na 359 przystankach komunikacji miejskiej, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Kalisz, zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza. | Miasto Kalisz | Janusz Lewandowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jalmax” | PLN 333,119 | 26 Mar 2025 |