| DIGITALISATION BIM de 5 083 logements du patrimoine PLURALIS | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | ECARTIP | €187,469 | 3 Sept 2026 |
| TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEUR | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT | €499,914 | 26 Jun 2026 |
| CVC - PLOMBERIE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | LACHARNAY ET FILS | €534,448 | 26 Jun 2026 |
| ELECTRICITE CFO CFA | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | RMATECH | €296,590 | 26 Jun 2026 |
| ASCENSEUR | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | TK ELEVATOR FRANCE | €27,250 | 26 Jun 2026 |
| PORTES DE GARAGE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | ACAF | €38,084 | 26 Jun 2026 |
| PEINTURE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | INSPIR HOME | €176,112 | 26 Jun 2026 |
| SOLS SOUPLES - PARQUETS | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | SAS SDS | €75,951 | 26 Jun 2026 |
| CARRELAGE - FAIENCE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | EGB | €196,152 | 26 Jun 2026 |
| MENUISERIES INTERIEURES | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | DAUPHINE MENUISERIE | €264,338 | 26 Jun 2026 |
| PLATRERIE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | IPM 38 | €160,007 | 26 Jun 2026 |
| SERRURERIE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | SAS MAURIN | €170,698 | 26 Jun 2026 |
| MENUISERIES EXTERIEURES PVC - OCCULTATIONS | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | LES ZELLES | €165,182 | 26 Jun 2026 |
| ETANCHEITE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | RTE DAUPHINE | €358,624 | 26 Jun 2026 |
| ESPACES VERTS | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT | €121,002 | 26 Jun 2026 |
| FACADES - ITE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | SAS SMPF | €361,192 | 26 Jun 2026 |
| GROS-oeUVRE - MACONNERIE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | M G CONSTRUCTIONS | €2,235,000 | 26 Jun 2026 |
| 10.2 Sud Isère MCTV - Néron-Presqu'île | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | ALTITUDE PROPRETE | €350,431 | 31 Mar 2026 |
| 10.1 Sud Isère MCTV - Grenoble-St Martin d'Hères | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | SARL LAVERIE JULES VALLES | €522,712 | 31 Mar 2026 |
| 8.3 Sud Isère MEOG - Domène -Eybens-Poisat-SMU | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | ALTITUDE PROPRETE | €344,702 | 31 Mar 2026 |
| 8.2 Sud Isère MEOG - Corenc-Meylan | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | SARL LAVERIE JULES VALLES | €142,248 | 31 Mar 2026 |
| 8.1 Sud Isère MEOG - Grésivaudan | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | EUROPE SERVICES PROPRETE | €127,375 | 31 Mar 2026 |
| Agence commerciale SEYSSINET-PARISET | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | SINE ENTRETIEN | €89,912 | 23 Jun 2025 |
| Agence commerciale BOURGOIN JALLIEU | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | ETABLISSEMENTS GIRARD ANDRE SARL | €59,127 | 23 Jun 2025 |
| Siège social - VOIRON | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | FRAMEX | €193,733 | 23 Jun 2025 |
| FOURNITURE DE GAZ PROPANE LIQUEFIE AVEC MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DE STOCKAGE ET MAINTENANCE DES RESEAUX
JUILLET 2025 - JUIN 2035 | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | ANTARGAZ | €893,150 | 13 Jun 2025 |
| Choix d'un maître d'oeuvre pour le diagnostic et la réhabilitation de la résidence Le Lancelot à Dolomieu | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | AIP | €22,440 | 26 May 2025 |
| SUD ISERE - Métro Centre Trièves Vercors | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | EUROPE SERVICES PROPRETE | €171,391 | 30 Apr 2025 |
| SUD ISERE - Métro Ouest Matheysine | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | LE NETTOYAGE DAUPHINOIS | €118,075 | 30 Apr 2025 |
| SUD ISERE - Métro Est Oisans Grésivaudan | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | EUROPE SERVICES PROPRETE | €132,786 | 30 Apr 2025 |
| CENTRE ISERE - VOIRON | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | GRENOBLE RENOVATION | €74,430 | 30 Apr 2025 |
| CENTRE ISERE - DROME | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | DANE | €31,800 | 30 Apr 2025 |
| CENTRE ISERE- CHARTREUSE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | EUROPE SERVICES PROPRETE | €171,277 | 30 Apr 2025 |
| CENTRE ISERE - BIEVRE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | EUROPE SERVICES PROPRETE | €146,731 | 30 Apr 2025 |
| NORD ISERE - VILLE NOUVELLE | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | ETABLISSEMENTS GIRARD ANDRE SARL | €76,180 | 30 Apr 2025 |
| NORD ISERE - LA TOUR DU PIN | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | LE NETTOYAGE DAUPHINOIS | €79,467 | 30 Apr 2025 |
| NORD ISERE - BOURGOIN JALLIEU | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | LE NETTOYAGE DAUPHINOIS | €42,460 | 30 Apr 2025 |
| SUIS - MEOG | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | IZI CONFORT | €550,266 | 20 Mar 2025 |
| SUIS - MOMA | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | SETIM SAV | €527,884 | 20 Mar 2025 |
| CEIS - DROM | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | ISERBA | €117,709 | 20 Mar 2025 |
| CEIS - VOIR | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | IZI CONFORT | €317,990 | 20 Mar 2025 |
| CEIS - CHAR | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | SETIM SAV | €274,392 | 20 Mar 2025 |
| CEIS - BIEV | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | SETIM SAV | €257,788 | 20 Mar 2025 |
| NOIS - LTDP | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | SETIM SAV | €244,000 | 20 Mar 2025 |
| NOIS CHAV-VINO | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | LOGISTA | €299,758 | 20 Mar 2025 |
| NOIS BJAL | Société d'Habitation des Alpes - Pluralis | ENGIE HOME SERVICES | €247,219 | 20 Mar 2025 |