| Pojemniki nadziemny | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | LEKARO Sp. z o.o. | PLN 188,322 | 17 Jun 2026 |
| Pojemniki podziemne | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | REMONDIS Sp. z o.o. | PLN 1,560,000 | 17 Jun 2026 |
| Część 3 - preparaty do żywienia dojelitowego | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Bialmed Sp. z o.o. | PLN 75,364 | 1 Jun 2026 |
| Część 2 - preparaty do żywienia dojelitowego | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | „Fresenius Kabi Polska” Sp. z o.o. | PLN 80,144 | 1 Jun 2026 |
| Część 1 - preparaty i sprzęt do żywienia dojelitowego | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | „Fresenius Kabi Polska” Sp. z o.o. | PLN 962,337 | 1 Jun 2026 |
| Dostawa łóżek medycznych wraz z wyposażeniem oraz materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | PLN 2,886,311 | 1 Jun 2026 |
| Cześć 12. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o | PLN 38,497 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 11. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Bialmed Sp. z o.o. | PLN 53,650 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 10. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Bialmed Sp. z o.o. | PLN 72,016 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 9. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | ASCLEPIOS S.A | PLN 61,615 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 8. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o | PLN 541,746 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 7. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Tramco Sp. z o.o. | PLN 220,962 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 6. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o | PLN 49,560 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 5. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Lek S.A. | PLN 174,319 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 4. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | ASCLEPIOS S.A | PLN 133,488 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 3. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Tramco Sp. z o.o. | PLN 668,402 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 2. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o | PLN 433,551 | 16 Apr 2026 |
| Cześć 1. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Tramco Sp. z o.o. | PLN 625,903 | 16 Apr 2026 |
| Budowa nowego Pawilonu Medycznego wraz z podpiwniczeniem stanowiącym doraźne miejsce schronienia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. wraz z wyposażeniem | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | PBO ŚLĄSK Sp. z o.o., Wodpol Sp. z o.o. | PLN 38,314,968 | 14 Apr 2026 |
| Część nr 2 - Część nr 1 - Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne o kodzie: 18 01 04 dla zakładu przy ul. Olcha 8 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | BYŚ Wojciech Byśkiniewicz | PLN 324,000 | 9 Jan 2026 |
| Część nr 1 - Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne o kodzie: 18 01 04 dla zakładu przy ul. Mehoffera 72/74 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o., REMONDIS Medison Sp. z o.o. | PLN 1,168,474 | 29 Dec 2025 |
| Część 5 - Mrożonki | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Unifreeze Sp. z o.o. | PLN 8,063,429 | 8 Aug 2025 |
| Część 9 - Różne artykuły spożywcze | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Hurtownia „BB” Bożena Bąk | PLN 8,063,429RV | 1 Aug 2025 |
| Część 7 - Warzywa i owoce | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE MARCIN SELIGA | PLN 8,063,429RV | 1 Aug 2025 |
| Część 6 - Ryby | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Unifreeze Sp. z o.o. | PLN 8,063,429RV | 1 Aug 2025 |
| Część 4 - Nabiał | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | QULINEO Adam Goździcki Spółka Komandytowa | PLN 8,063,429RV | 1 Aug 2025 |
| Część 3 - Jaja kurze | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Ferma Drobiu Kowalik Katarzyna Kowalik-Lis | PLN 8,063,429RV | 1 Aug 2025 |
| Część 2 - Wędliny | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o. | PLN 8,063,429RV | 1 Aug 2025 |
| Część 1 - Mięso | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | PiB sp. z o.o. | PLN 8,063,429 | 31 Jul 2025 |
| Część 8 - Pieczywo | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER”
Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. Jawna
Zakład Pracy Chronionej | PLN 8,036,490 | 31 Jul 2025 |
| Część 1. Pojemniki podziemne | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | REMONDIS Sp. z o.o. | PLN 295,099 | 4 Jun 2025 |
| Część 2. Odpady komunalne | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | BYŚ Wojciech Byśkiniewicz | PLN 1,159,804 | 4 Jun 2025 |
| preparaty do żywienia dojelitowego cz.2 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Bialmed Sp. z o.o. | PLN 93,150 | 2 Apr 2025 |
| preparaty do żywienia dojelitowego cz.3 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Bialmed Sp. z o.o. | PLN 57,597 | 2 Apr 2025 |
| preparaty do żywienia dojelitowego cz.1 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | FRESENIUS KABI SP. Z O.O. | PLN 1,072,253 | 2 Apr 2025 |