Buyer · State
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Bremen · Bremen, Kreisfreie Stadt
Track this recordWith Adjudera Pro, get alerted before a contract here runs out.
Awards
7
Total awarded
€2.5m
7 / 7 with a value
Suppliers
7
Last updated
10 Sept 2026
Current incumbents
| Sector | Supplier | Contract value | Contract end |
|---|---|---|---|
| Construction work | SKG Gebäudetechnik GmbH | €604,261 | 26 Feb 2027 |
| Business and management services | Sattler Media GmbH | €276,858 | 18 Dec 2027estimated |
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|---|---|---|---|
| Lehrküchen | Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | SKG Gebäudetechnik GmbH | €604,261 | 10 Sept 2026 |
| Malerarbeiten | Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | Farben Tiedeken GmbH & Co. KG | €398,945 | 10 Sept 2026 |
| Innentüren | Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | Theodor Schulte Bauelemente und Tischlerei GmbH | €526,718 | 4 Sept 2026 |
| Fliesenarbeiten | Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | Schreiber Fliesen und Naturstein | €139,117 | 31 Aug 2026 |
| Aufzüge | Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | Meyller Aufzüge GmbH | €121,696 | 15 Jul 2026 |
| Rohbau TH 3 | Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | Rolfes Bau GmbH & Co. KG | €389,813 | 3 Jul 2026 |
| Zeitungsbeilagen 2026 | Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | Sattler Media GmbH | €276,858 | 23 Dec 2025 |
Also filed as
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH · WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH