Supplier
NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA
Saint-Benoit · FRA
Total awarded
€1.3m
16 / 16 with a value
Group: NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS(inferred)
Reg. 1725725-1-15-1
Contracts this supplier holds that are running out
- 30 Sept 2026statedAppareils élévateursSEM ValloireNOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA€36,700
- 26 Oct 2026estimatedAscenseurs (POMPIDOU)Ville de LyonNOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA€26,900
- 5 Nov 2026estimatedAscenseurConseil Départemental de l'EssonneNOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA€38,760
- 15 Jan 2027estimatedAppareils élévateursVille de NANTESNOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA€101,300
- 20 Mar 2027estimatedLot n°7 - Appareils élévateursDépartement de la VendéeNOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA€59,300
- 5 Apr 2027estimatedAppareils élévateursDépartement de Seine-et-MarneNOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA€177,950
- 8 Apr 2027estimatedASCENSEURVille de ChambéryNOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA€24,750
- 6 Jun 2027estimatedAppareils élévateursCH Blois Etablissement support du GHT Santé 41NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA€101,200
- 7 Jun 2027estimatedASCENSEURSSA ERILIA, société à missionNOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA€56,000
All expiring contracts →
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| ASCENSEUR | Ville de Chambéry | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €24,750 | 3 Sept 2026 |
| Appareils élévateurs | CH Blois Etablissement support du GHT Santé 41 | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €101,200 | 1 Sept 2026 |
| ASCENSEURS | SA ERILIA, société à mission | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €56,000 | 7 Aug 2026 |
| Lot n°7 - Appareils élévateurs | Département de la Vendée | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €59,300 | 24 Jun 2026 |
| Appareils élévateurs | Département de Seine-et-Marne | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €177,950 | 12 Jun 2026 |
| Appareils élévateurs | Ville de NANTES | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €101,300 | 17 Mar 2026 |
| Ascenseur | Conseil Départemental de l'Essonne | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €38,760 | 16 Feb 2026 |
| Ascenseurs (POMPIDOU) | Ville de Lyon | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €26,900 | 19 Jan 2026 |
| ASCENSEUR | SEMCODA, au nom et pour le compte du Conseil Départemental de la Savoie | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €75,050 | 10 Nov 2025 |
| ASCENCEURS | Communauté de communes Berry Loire Puisaye | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €47,000 | 26 Sept 2025 |
| ASCENSEURS - APPAREIL ELEVATEUR | Ville de Lyon | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €89,550 | 8 Sept 2025 |
| Ascenseur | Commune de Anse | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €22,600 | 2 Sept 2025 |
| Ascenseurs | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €113,200 | 5 Aug 2025 |
| Appareils élévateurs | SEM Valloire | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €36,700 | 1 Jul 2025 |
| Appareils élévateurs | VILLE DE LIMOGES | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €299,000 | 7 Apr 2025 |
| Ascenseur | Ville de Vendôme | NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | €23,350 | 17 Mar 2025 |
Also filed as
NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA · NSA " Nouvelle Société d'Ascenseurs "